¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Jardines Campaner Sl
01 de Enero de 2012
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB57785941
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios de jardinería
**OCULTO**
07184
B57785941
C/ SON THOMAS, 7 B - POL. SON BUGADELLAS SANTA. 07184, CALVIA, BALEARES
**OCULTO**
0782 Servicios de jardinería
www.jardinescampaner.com
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 229.095 | 100.794 | 101.590 |
| Inmovilizado intangible | 360 | 448 | 540 |
| Inmovilizado material | 181.369 | 96.381 | 99.350 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 12.000 | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | 35.366 | 3.965 | 1.700 |
| Activo corriente | 932.026 | 545.852 | 498.670 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 661.121 | 438.996 | 435.120 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 269.244 | 104.678 | 61.730 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 1.661 | 2.178 | 1.820 |
| Total activo | 1.161.121 | 646.646 | 600.260 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 173.811 | 249.731 | 189.660 |
| Fondos propios | 162.561 | 249.731 | 189.660 |
| Capital | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| Reservas | 146.731 | 86.662 | 47.790 |
| Resultado del ejercicio | -87.170 | 60.070 | 38.870 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | 11.250 | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 323.737 | 30.406 | 18.300 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 319.037 | 28.050 | 17.280 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 4.700 | 2.356 | 1.020 |
| Pasivo corriente | 663.572 | 366.509 | 392.300 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 370.119 | 107.238 | 152.440 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 293.454 | 259.271 | 239.850 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | 10 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.161.121 | 646.646 | 600.260 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.934.095 | 100 | 2.073.582 | 100 | 1.835.540 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.931.845 | 99,88 | 2.073.582 | 100 | 1.835.540 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -423.470 | -21,89 | -390.316 | -18,82 | -269.590 | -14,69 |
| Otros ingresos de explotación | 2.250 | 0,12 | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -1.389.136 | -71,82 | -1.284.689 | -61,96 | -1.204.730 | -65,63 |
| Otros gastos de explotación | -169.290 | -8,75 | -262.583 | -12,66 | -251.780 | -13,72 |
| Amortización del inmovilizado | -46.945 | -2,43 | -42.407 | -2,05 | -45.420 | -2,47 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -250 | -0,01 |
| Resultado de explotación | -94.745 | -4,90 | 93.587 | 4,51 | 63.770 | 3,47 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -21.482 | -1,11 | -13.494 | -0,65 | -11.860 | -0,65 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -21.482 | -1,11 | -13.494 | -0,65 | -11.860 | -0,65 |
| Resultado antes de impuestos | -116.227 | -6,01 | 80.093 | 3,86 | 51.910 | 2,83 |
| Impuestos sobre beneficios | 29.057 | 1,50 | -20.023 | -0,97 | -13.040 | -0,71 |
| Resultado del ejercicio | -87.170 | -4,51 | 60.070 | 2,90 | 38.870 | 2,12 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.934.095 | -87.170 |
| 2019 | 2.073.582 | 60.070 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información