¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Juan Poveda Sl
08 de Mayo de 1984
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB03155819
Comprobar IVA Intracomunitario
Tejidos
http://www.jpoveda.com
**OCULTO**
jpoveda@jpoveda.com
965376513
03610
2
B03155819
CALLE ARENAL (L') 17 ( POL. IND. SALINETES ) 03610, PETRER, ALICANTE
**OCULTO**
www.jpoveda.com
jpoveda@jpoveda.com
5133 Tejidos
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 3.014.220 | 2.716.081 | 2.408.582 |
| Inmovilizado intangible | 2.351 | 5.535 | 8.720 |
| Inmovilizado material | 1.824.847 | 1.403.149 | 1.194.949 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 1.178.081 | 1.252.166 | 1.108.652 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 8.941 | 10.450 | 12.508 |
| Otros activos a largo plazo | -- | 44.780 | 83.754 |
| Activo corriente | 4.719.678 | 5.394.317 | 4.774.470 |
| Existencias | 677.478 | 758.755 | 679.037 |
| Deudores comerciales | 3.431.840 | 3.521.084 | 2.816.411 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 88.524 | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 521.836 | 1.114.478 | 1.279.022 |
| Total activo | 7.733.899 | 8.110.398 | 7.183.052 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 6.469.766 | 6.416.821 | 6.326.541 |
| Fondos propios | 6.303.758 | 6.416.821 | 6.326.541 |
| Capital | 12.020 | 12.020 | 12.020 |
| Reservas | 6.104.801 | 6.314.521 | 6.105.345 |
| Resultado del ejercicio | 186.937 | 90.281 | 209.176 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | 166.008 | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 475.325 | 710.886 | 270.440 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 475.325 | 710.886 | 270.440 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 788.807 | 982.690 | 586.071 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 229.427 | 227.790 | 6.793 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 559.380 | 754.900 | 579.279 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 7.733.899 | 8.110.398 | 7.183.052 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 3.006.269 | 100 | 2.931.429 | 100 | 2.327.756 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.806.307 | 93,35 | 2.703.191 | 92,21 | 2.161.107 | 92,84 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -914.323 | -30,41 | -1.083.105 | -36,95 | -1.055.742 | -45,35 |
| Otros ingresos de explotación | 199.963 | 6,65 | 228.238 | 7,79 | 166.649 | 7,16 |
| Gastos de personal | -1.083.242 | -36,03 | -925.857 | -31,58 | -664.091 | -28,53 |
| Otros gastos de explotación | -499.039 | -16,60 | -680.708 | -23,22 | -829.794 | -35,65 |
| Amortización del inmovilizado | -178.018 | -5,92 | -168.533 | -5,75 | -146.107 | -6,28 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 29.788 | 0,99 | 13.105 | 0,45 | 1 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 361.435 | 12,02 | 86.330 | 2,94 | -367.978 | -15,81 |
| Ingresos financieros | 13.436 | 0,45 | 16.618 | 0,57 | 491.991 | 21,14 |
| Gastos financieros | -3.858 | -0,13 | -1.568 | -0,05 | -374 | -0,02 |
| Diferencias de cambio | -16.006 | -0,53 | 27.574 | 0,94 | 1.482 | 0,06 |
| Otros resultados financieros | -105.893 | -3,52 | 301 | 0,01 | 301 | 0,01 |
| Resultado financiero | -112.321 | -3,74 | 42.925 | 1,46 | 493.400 | 21,20 |
| Resultado antes de impuestos | 249.114 | 8,29 | 129.255 | 4,41 | 125.422 | 5,39 |
| Impuestos sobre beneficios | -62.178 | -2,07 | -38.974 | -1,33 | 83.754 | 3,60 |
| Resultado del ejercicio | 186.937 | 6,22 | 90.281 | 3,08 | 209.176 | 8,99 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 3.006.269 | 186.937 |
| 2019 | 2.931.429 | 90.281 |
Stocks Release SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información