¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Juliana Abril Murillo Sl
17 de Marzo de 2016
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios sociales
06900
**OCULTO**
B06696074
CALLE PIEDRAS BARATAS, 21. 06900, LLERENA, BADAJOZ
881 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad
8321 Servicios sociales
**OCULTO**
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 49.267 | 52.840 | 29.880 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 48.966 | 52.539 | 29.579 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 301 | 301 | 301 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 466.529 | 409.256 | 292.158 |
| Existencias | -- | -- | 1.900 |
| Deudores comerciales | 456.611 | 407.181 | 288.248 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 9.918 | 2.075 | 2.010 |
| Total activo | 515.796 | 462.095 | 322.038 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 308.645 | 246.923 | 182.406 |
| Fondos propios | 308.645 | 246.923 | 182.406 |
| Capital | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Reservas | 243.823 | 179.306 | 120.101 |
| Resultado del ejercicio | 61.722 | 64.518 | 59.204 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 125.685 | 129.123 | 94.393 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 125.685 | 129.123 | 94.393 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 81.466 | 86.049 | 45.239 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 53.004 | 54.033 | 23.310 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 28.462 | 32.016 | 21.929 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 515.796 | 462.095 | 322.038 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 736.670 | 100 | 726.632 | 100 | 651.631 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 736.670 | 100 | 726.632 | 100 | 649.936 | 99,74 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -30.672 | -4,16 | -24.051 | -3,31 | -17.211 | -2,64 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | 1.695 | 0,26 |
| Gastos de personal | -571.007 | -77,51 | -565.890 | -77,88 | -518.600 | -79,58 |
| Otros gastos de explotación | -37.592 | -5,10 | -38.163 | -5,25 | -34.351 | -5,27 |
| Amortización del inmovilizado | -3.573 | -0,48 | -3.568 | -0,49 | -913 | -0,14 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -109 | -0,01 | -541 | -0,07 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 93.716 | 12,72 | 94.418 | 12,99 | 80.556 | 12,36 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -13.472 | -1,83 | -10.188 | -1,40 | -4.069 | -0,62 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -13.472 | -1,83 | -10.188 | -1,40 | -4.069 | -0,62 |
| Resultado antes de impuestos | 80.244 | 10,89 | 84.230 | 11,59 | 76.487 | 11,74 |
| Impuestos sobre beneficios | -18.522 | -2,51 | -19.713 | -2,71 | -17.282 | -2,65 |
| Resultado del ejercicio | 61.722 | 8,38 | 64.518 | 8,88 | 59.204 | 9,09 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 736.670 | 61.722 |
| 2019 | 726.632 | 64.518 |
Mg Servicios Asistenciales Y Sociales SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información