驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Knowhaus Barcelona Sl
17 de Enero de 2005
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.010,00 Euros
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
**OCULTO**
08021
1
B63734552
CALLE MUNTANER, 261 2 PTA.2. 08021, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
6519 PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
www.knowhaus.es
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 745.274 | 681.954 | 691.228 |
| Inmovilizado intangible | 16.891 | 17.258 | 17.625 |
| Inmovilizado material | 215.601 | 142.715 | 148.189 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 503.096 | 503.096 | 500.000 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 9.686 | 18.885 | 25.414 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.252.524 | 855.302 | 575.065 |
| Existencias | -- | 345 | 345 |
| Deudores comerciales | 357.993 | 432.591 | 303.277 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 142.956 | 134.941 | 112.197 |
| Otros activos a corto plazo | -- | 254 | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 751.575 | 287.170 | 159.245 |
| Total activo | 1.997.798 | 1.537.256 | 1.266.292 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 728.738 | 821.165 | 700.226 |
| Fondos propios | 728.738 | 821.165 | 700.226 |
| Capital | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| Reservas | 109.182 | 96.127 | 95.317 |
| Resultado del ejercicio | 17.712 | 182.667 | 6.056 |
| Otros fondos propios | 598.835 | 539.361 | 595.843 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 69.800 | 69.800 | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 69.800 | 69.800 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.199.260 | 646.290 | 566.066 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 535.068 | 23.384 | 22.226 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 664.192 | 622.906 | 543.840 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.997.798 | 1.537.256 | 1.266.292 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 4.536.335 | 100 | 5.093.147 | 100 | 5.990.580 | 100,00 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 4.536.335 | 100 | 5.093.147 | 100 | 5.990.580 | 100,00 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -3.144.617 | -69,32 | -3.608.750 | -70,86 | -4.658.713 | -77,77 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -309.761 | -6,83 | -307.874 | -6,04 | -251.794 | -4,20 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -1.020.025 | -22,49 | -919.526 | -18,05 | -1.061.756 | -17,72 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -24.678 | -0,54 | -20.806 | -0,41 | -12.535 | -0,21 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -9.968 | -0,22 | 4.072 | 0,08 | 2.472 | 0,04 |
| Resultado de explotaci贸n | 27.286 | 0,60 | 240.262 | 4,72 | 8.255 | 0,14 |
| Ingresos financieros | 1.953 | 0,04 | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -5.625 | -0,12 | -- | -- | -377 | -0,01 |
| Diferencias de cambio | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -3.671 | -0,08 | 1 | 0,00 | -377 | -0,01 |
| Resultado antes de impuestos | 23.615 | 0,52 | 240.263 | 4,72 | 7.878 | 0,13 |
| Impuestos sobre beneficios | -5.904 | -0,13 | -57.596 | -1,13 | -1.822 | -0,03 |
| Resultado del ejercicio | 17.712 | 0,39 | 182.667 | 3,59 | 6.056 | 0,10 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 4.536.335 | 17.712 |
| 2019 | 5.093.147 | 182.667 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n