驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Lloguer De Maquinaria Pons De Vall Sl
14 de Marzo de 1996
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Alquiler y leasing
**OCULTO**
08349
B61084281
CI. MIG, 54 08349, CABRERA DE MAR, BARCELONA
**OCULTO**
7394 Alquiler y leasing
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 11.510.840 | 11.455.573 | 11.127.129 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 756.640 | 701.373 | 372.928 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 10.725.000 | 10.725.000 | 10.725.001 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 5.221.047 | 4.428.019 | 3.700.964 |
| Existencias | 79.595 | 89.489 | 113.334 |
| Deudores comerciales | 2.515.496 | 2.241.303 | 2.573.276 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 1.000.153 | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | 10.577 | 9.309 | 6.230 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 1.615.226 | 2.087.917 | 1.008.124 |
| Total activo | 16.731.887 | 15.883.592 | 14.828.093 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 16.381.362 | 15.534.438 | 14.364.834 |
| Fondos propios | 16.381.362 | 15.534.438 | 14.364.834 |
| Capital | 450.750 | 450.750 | 450.750 |
| Reservas | 15.083.688 | 13.914.084 | 13.330.645 |
| Resultado del ejercicio | 846.924 | 1.169.604 | 583.439 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 350.525 | 349.154 | 463.259 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 350.525 | 349.154 | 463.259 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 16.731.887 | 15.883.592 | 14.828.093 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 3.047.986 | 100 | 3.563.338 | 100 | 3.280.213 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 3.044.311 | 99,88 | 3.561.428 | 99,95 | 3.275.732 | 99,86 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -249.530 | -8,19 | -284.169 | -7,97 | -286.266 | -8,73 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 3.675 | 0,12 | 1.910 | 0,05 | 4.482 | 0,14 |
| Gastos de personal | -953.452 | -31,28 | -946.994 | -26,58 | -828.913 | -25,27 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -666.707 | -21,87 | -745.246 | -20,91 | -774.445 | -23,61 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -162.759 | -5,34 | -130.224 | -3,65 | -39.018 | -1,19 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 77.929 | 2,56 | 85.219 | 2,39 | 104.040 | 3,17 |
| Resultado de explotaci贸n | 1.093.468 | 35,88 | 1.541.925 | 43,27 | 1.455.611 | 44,38 |
| Ingresos financieros | 165 | 0,01 | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- | -43 | -0,00 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 153 | 0,01 | -- | -- | -696.153 | -21,22 |
| Resultado financiero | 318 | 0,01 | -- | -- | -696.196 | -21,22 |
| Resultado antes de impuestos | 1.093.785 | 35,89 | 1.541.925 | 43,27 | 759.416 | 23,15 |
| Impuestos sobre beneficios | -246.861 | -8,10 | -372.321 | -10,45 | -175.976 | -5,36 |
| Resultado del ejercicio | 846.924 | 27,79 | 1.169.604 | 32,82 | 583.439 | 17,79 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 3.047.986 | 846.924 |
| 2019 | 3.563.338 | 1.169.604 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n