驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Llucmajor Park Sl
12 de Junio de 1992
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB07650476
Comprobar IVA Intracomunitario
SERVICIOS DE DIVERSION Y RECREATIVOS SC
http://www.hotel-sandiego.com
**OCULTO**
hotel@hotel-sandiego.com
07012
B07650476
AVG/ JAUME III, 26 ENTLO 2潞 F. 07012, PALMA DE MALLORCA, BALEARES
**OCULTO**
www.hotel-sandiego.com
hotel@hotel-sandiego.com
7999 SERVICIOS DE DIVERSION Y RECREATIVOS SC
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 5.770.641 | 5.580.623 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 5.499.431 | 5.577.573 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 3.050 | 3.050 |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | 268.160 | -- |
| Activo corriente | 2.549.596 | 2.540.413 |
| Existencias | 21.887 | 13.443 |
| Deudores comerciales | 670.483 | 426.247 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 1.434.429 | 1.335.697 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 3.000 | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | 113.732 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 419.797 | 651.294 |
| Total activo | 8.320.237 | 8.121.036 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 1.711.358 | 2.515.836 |
| Fondos propios | 1.711.358 | 2.515.836 |
| Capital | -- | -- |
| Reservas | 1.158.695 | 1.121.179 |
| Resultado del ejercicio | -804.479 | 5.437.515 |
| Otros fondos propios | 1.357.142 | -4.042.858 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 4.625.609 | 3.464.645 |
| Provisiones a largo plazo | 60.336 | 60.336 |
| Deudas a largo plazo | 4.565.273 | 3.404.309 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.983.270 | 2.140.555 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 1.532.086 | 1.465.979 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 61.713 | 55.941 |
| Acreedores comerciales | 389.471 | 618.635 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 8.320.237 | 8.121.036 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 454.117 | 100 | 6.438.237 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 438.941 | 96,66 | 6.421.364 | 99,74 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -90.353 | -19,90 | -598.967 | -9,30 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 15.176 | 3,34 | 16.873 | 0,26 |
| Gastos de personal | -275.506 | -60,67 | -1.746.417 | -27,13 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -359.470 | -79,16 | -1.400.538 | -21,75 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -791.786 | -174,36 | -730.729 | -11,35 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 56.387 | 12,42 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | -1.006.611 | -221,66 | 1.961.586 | 30,47 |
| Ingresos financieros | 20.390 | 4,49 | 23.285 | 0,36 |
| Gastos financieros | -86.418 | -19,03 | -64.841 | -1,01 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 3.997.511 | 62,09 |
| Resultado financiero | -66.028 | -14,54 | 3.955.955 | 61,44 |
| Resultado antes de impuestos | -1.072.639 | -236,20 | 5.917.541 | 91,91 |
| Impuestos sobre beneficios | 268.160 | 59,05 | -480.026 | -7,46 |
| Resultado del ejercicio | -804.479 | -177,15 | 5.437.515 | 84,46 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 454.117 | -804.479 |
| 2019 | 6.438.237 | 5.437.515 |
Mariplaya Balear 2005 SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n