¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Lucas Rojas Sl
10 de Noviembre de 2011
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB14930903
Comprobar IVA Intracomunitario
14540
**OCULTO**
B14930903
C/ VALENZUELA, 21. 14540, RAMBLA (LA), CORDOBA
www.lucasrojas.com
**OCULTO**
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 87.233 | 85.524 | 91.636 |
| Inmovilizado intangible | 10.035 | 10.035 | 10.035 |
| Inmovilizado material | 46.219 | 46.383 | 67.357 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 30.979 | 29.106 | 14.244 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 641.773 | 621.268 | 488.251 |
| Existencias | 102.306 | 121.111 | 223.787 |
| Deudores comerciales | 401.255 | 488.686 | 279.403 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 28.828 | 16.566 | 8.000 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 109.383 | -5.095 | -22.938 |
| Total activo | 729.006 | 706.792 | 579.887 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 111.612 | 72.496 | 44.906 |
| Fondos propios | 111.612 | 72.496 | 44.906 |
| Capital | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 69.496 | 41.906 | 38.778 |
| Resultado del ejercicio | 39.116 | 27.590 | 3.128 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 66.885 | 47.323 | 64.885 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 66.885 | 47.323 | 64.885 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 550.508 | 586.973 | 470.096 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 135.951 | 180.541 | 136.142 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 414.558 | 406.432 | 333.953 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 729.006 | 706.792 | 579.887 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.238.568 | 100 | 2.156.192 | 100 | 1.565.761 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.238.568 | 100 | 2.132.695 | 98,91 | 1.563.758 | 99,87 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.691.613 | -75,57 | -1.573.748 | -72,99 | -1.102.120 | -70,39 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | 23.497 | 1,09 | 2.003 | 0,13 |
| Gastos de personal | -309.484 | -13,83 | -359.250 | -16,66 | -263.530 | -16,83 |
| Otros gastos de explotación | -154.528 | -6,90 | -144.504 | -6,70 | -157.083 | -10,03 |
| Amortización del inmovilizado | -28.181 | -1,26 | -35.026 | -1,62 | -19.129 | -1,22 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 2.091 | 0,09 | 651 | 0,03 | 639 | 0,04 |
| Resultado de explotación | 56.853 | 2,54 | 44.315 | 2,06 | 24.538 | 1,57 |
| Ingresos financieros | 3 | 0,00 | 1 | 0,00 | 449 | 0,03 |
| Gastos financieros | -5.585 | -0,25 | -7.559 | -0,35 | -12.663 | -0,81 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -5.582 | -0,25 | -7.558 | -0,35 | -12.214 | -0,78 |
| Resultado antes de impuestos | 51.271 | 2,29 | 36.758 | 1,70 | 12.324 | 0,79 |
| Impuestos sobre beneficios | -12.155 | -0,54 | -9.167 | -0,43 | -9.196 | -0,59 |
| Resultado del ejercicio | 39.116 | 1,75 | 27.590 | 1,28 | 3.128 | 0,20 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.238.568 | 39.116 |
| 2019 | 2.156.192 | 27.590 |
Grupo Engloba 2000 SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información