驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Lusso Hoteles Sa
24 de Agosto de 2004
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Pensiones y casas de hu茅spedes
**OCULTO**
28027
A84087006
CALLE GERMAN PEREZ CARRASCO, 63 PLAMTA BAJA. 28027, MADRID, MADRID
**OCULTO**
7021 Pensiones y casas de hu茅spedes
www.hotelinfantas.com
MANTECA FERNANDEZ LORENZO
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 104.579 | 123.323 |
| Inmovilizado intangible | 3.830 | 4.800 |
| Inmovilizado material | 94.588 | 112.361 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 5.906 | 5.906 |
| Otros activos a largo plazo | 255 | 255 |
| Activo corriente | 158.516 | 159.180 |
| Existencias | 20.880 | 29.294 |
| Deudores comerciales | 97.961 | 86.001 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 39.675 | 43.885 |
| Total activo | 263.095 | 282.503 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | -1.237.266 | -1.094.705 |
| Fondos propios | -1.237.266 | -1.094.705 |
| Capital | 61.000 | 61.000 |
| Reservas | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | -142.561 | -194.562 |
| Otros fondos propios | -1.155.705 | -961.142 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.500.361 | 1.377.208 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 1.360.049 | 1.228.454 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 140.312 | 148.754 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 263.095 | 282.503 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 1.857.325 | 100 | 1.759.345 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.851.352 | 99,68 | 1.751.964 | 99,58 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -8.414 | -0,45 | 100 | 0,01 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -96.304 | -5,19 | -162.049 | -9,21 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 5.973 | 0,32 | 7.380 | 0,42 |
| Gastos de personal | -763.569 | -41,11 | -791.080 | -44,96 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -1.112.044 | -59,87 | -987.061 | -56,10 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -21.397 | -1,15 | -21.379 | -1,22 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 1.842 | 0,10 | 7.562 | 0,43 |
| Resultado de explotaci贸n | -142.561 | -7,68 | -194.562 | -11,06 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | 0 | -0,00 | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Resultado financiero | 0 | -0,00 | -- | -- |
| Resultado antes de impuestos | -142.561 | -7,68 | -194.562 | -11,06 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | -142.561 | -7,68 | -194.562 | -11,06 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 1.857.325 | -142.561 |
Hacienda Hoteles Y Resorts Sl En LiquidacionUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n