驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Marcon Sl
04 de Julio de 1970
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Reparaciones de automoci贸n en general
**OCULTO**
28002
B28244085
C/ CARDENAL SILICEO, 8. 28002, MADRID, MADRID
**OCULTO**
7538 Reparaciones de automoci贸n en general
www.talleresmarcon.com
NIETO PAREJA LEANDRO
NIETO PAREJA LEANDRO
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 173.921 | 216.691 | 145.892 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 82.516 | 92.217 | 101.338 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 91.406 | 91.406 | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | 33.068 | 44.554 |
| Activo corriente | 705.961 | 648.820 | 715.525 |
| Existencias | 30.372 | 17.619 | 18.711 |
| Deudores comerciales | 43.536 | 39.609 | 53.927 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 100.882 | 30.660 | 32.292 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 531.171 | 560.933 | 610.594 |
| Total activo | 879.882 | 865.511 | 861.417 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 820.511 | 794.543 | 774.025 |
| Fondos propios | 820.511 | 794.543 | 774.025 |
| Capital | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Reservas | 918.796 | 918.796 | 918.796 |
| Resultado del ejercicio | 59.036 | 20.518 | 34.458 |
| Otros fondos propios | -169.421 | -156.871 | -191.329 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 59.371 | 70.968 | 87.392 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 59.371 | 70.968 | 87.392 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 879.882 | 865.511 | 861.417 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 383.821 | 100 | 472.288 | 100 | 506.765 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 378.839 | 98,70 | 471.580 | 99,85 | 506.765 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -138.493 | -36,08 | -182.406 | -38,62 | -193.092 | -38,10 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 4.982 | 1,30 | 709 | 0,15 | -- | -- |
| Gastos de personal | -140.219 | -36,53 | -207.089 | -43,85 | -200.287 | -39,52 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -36.809 | -9,59 | -53.393 | -11,31 | -51.498 | -10,16 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -9.702 | -2,53 | -10.121 | -2,14 | -16.780 | -3,31 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 554 | 0,12 | 235 | 0,05 |
| Resultado de explotaci贸n | 58.598 | 15,27 | 19.834 | 4,20 | 45.344 | 8,95 |
| Ingresos financieros | 438 | 0,11 | 685 | 0,14 | 600 | 0,12 |
| Gastos financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 438 | 0,11 | 685 | 0,14 | 600 | 0,12 |
| Resultado antes de impuestos | 59.036 | 15,38 | 20.518 | 4,34 | 45.943 | 9,07 |
| Impuestos sobre beneficios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -11.486 | -2,27 |
| Resultado del ejercicio | 59.036 | 15,38 | 20.518 | 4,34 | 34.458 | 6,80 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 383.821 | 59.036 |
| 2019 | 472.288 | 20.518 |
Renault Truck Center SaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n