驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Marcus Company Buy Or Rent Sociedad Limitada
26 de Julio de 2019
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios para ganader铆a
50014
**OCULTO**
B99554180
CARRETERA COGULLADA, EDIFICIO SALA DE VENTAS KM 65,00. 50014, ZARAGOZA, ZARAGOZA
0142 Explotaci贸n de otro ganado bovino y b煤falos
0751 Servicios para ganader铆a
**OCULTO**
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 88.805 | 594 |
| Inmovilizado intangible | 432 | 594 |
| Inmovilizado material | 88.373 | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 275.830 | 283.069 |
| Existencias | 37.953 | 90.625 |
| Deudores comerciales | 222.298 | 203.107 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 15.580 | -10.662 |
| Total activo | 364.635 | 283.663 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 106.339 | 20.749 |
| Fondos propios | 106.339 | 20.749 |
| Capital | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 17.749 | -705 |
| Resultado del ejercicio | 85.591 | 18.453 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 258.296 | 262.914 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -2.000 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 260.296 | 262.914 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 364.635 | 283.663 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.359.939 | 100 | 633.079 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.359.939 | 100 | 633.079 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -2.080.508 | -88,16 | -588.097 | -92,89 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gastos de personal | -93.734 | -3,97 | -12.655 | -2,00 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -81.629 | -3,46 | -10.688 | -1,69 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -1.789 | -0,08 | -53 | -0,01 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados | -175 | -0,01 | -1 | -0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 102.103 | 4,33 | 21.586 | 3,41 |
| Ingresos financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0 | 0,00 | 0 | -0,00 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 0 | 0,00 | 0 | -0,00 |
| Resultado antes de impuestos | 102.103 | 4,33 | 21.585 | 3,41 |
| Impuestos sobre beneficios | -16.513 | -0,70 | -3.132 | -0,49 |
| Resultado del ejercicio | 85.591 | 3,63 | 18.453 | 2,91 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.359.939 | 85.591 |
| 2019 | 633.079 | 18.453 |
Ganados Herval Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n