驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Mave Sa
25 de Enero de 1956
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
75.000,00 Euros
Granos sc
**OCULTO**
47006
1
A47001557
CALLE ZORRILLA, 28 2 潞. 47006, VALLADOLID, VALLADOLID
**OCULTO**
0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
0119 Granos sc
FERNANDEZ DE ARAOZ ALONSO MARIA LUISA
FERNANDEZ DE ARAOZ ALONSO MARIA LUISA
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Activo no corriente | 144.272 | 199.160 | 267.061 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 116.288 | 135.554 | 168.093 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 27.984 | 63.606 | 98.968 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 648.901 | 612.497 | 588.914 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 234.382 | 192.078 | 173.376 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 692 | 692 | 692 |
| Otros activos a corto plazo | -85 | -20 | 10.802 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 413.912 | 419.746 | 404.044 |
| Total activo | 793.173 | 811.657 | 855.975 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Patrimonio neto | 781.683 | 808.450 | 851.776 |
| Fondos propios | 781.683 | 808.450 | 851.776 |
| Capital | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Reservas | 1.251.693 | 731.043 | 731.043 |
| Resultado del ejercicio | -26.767 | -43.326 | -54.467 |
| Otros fondos propios | -518.243 | 45.733 | 100.201 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 11.490 | 3.207 | 4.199 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 11.490 | 3.207 | 4.199 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 793.173 | 811.657 | 855.975 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 115.126 | 100 | 83.661 | 100 | 112.888 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 89.167 | 77,45 | 63.930 | 76,41 | 93.371 | 82,71 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 25.959 | 22,55 | 19.732 | 23,59 | 19.517 | 17,29 |
| Gastos de personal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -123.376 | -107,17 | -97.120 | -116,09 | -121.232 | -107,39 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -19.266 | -16,73 | -31.359 | -37,48 | -47.825 | -42,36 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados | 529 | 0,46 | 818 | 0,98 | 656 | 0,58 |
| Resultado de explotaci贸n | -26.986 | -23,44 | -44.000 | -52,59 | -55.512 | -49,17 |
| Ingresos financieros | 381 | 0,33 | 650 | 0,78 | 1.153 | 1,02 |
| Gastos financieros | -162 | -0,14 | 24 | 0,03 | -109 | -0,10 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 219 | 0,19 | 674 | 0,81 | 1.045 | 0,93 |
| Resultado antes de impuestos | -26.767 | -23,25 | -43.326 | -51,79 | -54.467 | -48,25 |
| Impuestos sobre beneficios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | -26.767 | -23,25 | -43.326 | -51,79 | -54.467 | -48,25 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 115.126 | -26.767 |
Laguna Redonda Sl
Tarsila Fernandez Gayo SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n