¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Monsecor Sl
01 de Mayo de 2004
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Guarderías
**OCULTO**
14550
B14685879
CALLE DE LA PARRA, 2 LOCAL - ESQ. CALLE RITA PEREZ. 14550, MONTILLA, CORDOBA
**OCULTO**
8351 Guarderías
www.monsecor.net
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 289.325 | 308.129 | 305.500 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 272.948 | 298.002 | 295.558 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 16.377 | 10.127 | 9.942 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 812.848 | 643.852 | 625.662 |
| Existencias | 75.954 | 29.112 | 23.274 |
| Deudores comerciales | 555.320 | 254.534 | 385.577 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 79.656 | 79.656 | 74.444 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 101.918 | 280.550 | 142.367 |
| Total activo | 1.102.172 | 951.981 | 931.162 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 745.418 | 710.318 | 652.459 |
| Fondos propios | 745.418 | 710.318 | 652.459 |
| Capital | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| Reservas | 438.661 | 380.802 | 315.329 |
| Resultado del ejercicio | 35.100 | 57.859 | 65.473 |
| Otros fondos propios | 268.647 | 268.647 | 268.647 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 100.000 | -- | 23.132 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 100.000 | -- | 23.132 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 256.755 | 241.663 | 255.571 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 16.313 | 1.177 | 463 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 240.442 | 240.486 | 255.108 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.102.172 | 951.981 | 931.162 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 3.386.387 | 100 | 3.916.342 | 100 | 4.273.347 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 3.280.765 | 96,88 | 3.910.387 | 99,85 | 4.271.152 | 99,95 |
| Variación de existencias y productos en curso | 75.954 | 2,24 | 29.112 | 0,74 | 23.274 | 0,54 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -250.007 | -7,38 | -263.746 | -6,73 | -254.401 | -5,95 |
| Otros ingresos de explotación | 105.622 | 3,12 | 5.955 | 0,15 | 2.195 | 0,05 |
| Gastos de personal | -2.960.388 | -87,42 | -3.319.628 | -84,76 | -3.681.305 | -86,15 |
| Otros gastos de explotación | -175.404 | -5,18 | -271.120 | -6,92 | -261.562 | -6,12 |
| Amortización del inmovilizado | -27.886 | -0,82 | -28.080 | -0,72 | -24.352 | -0,57 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 1.175 | 0,03 | 14.800 | 0,38 | 5.612 | 0,13 |
| Resultado de explotación | 49.831 | 1,47 | 77.682 | 1,98 | 80.613 | 1,89 |
| Ingresos financieros | 46 | 0,00 | 234 | 0,01 | 1.638 | 0,04 |
| Gastos financieros | -1.457 | -0,04 | -651 | -0,02 | -1.430 | -0,03 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | 46 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -1.411 | -0,04 | -417 | -0,01 | 253 | 0,01 |
| Resultado antes de impuestos | 48.419 | 1,43 | 77.265 | 1,97 | 80.867 | 1,89 |
| Impuestos sobre beneficios | -13.319 | -0,39 | -19.405 | -0,50 | -15.394 | -0,36 |
| Resultado del ejercicio | 35.100 | 1,04 | 57.859 | 1,48 | 65.473 | 1,53 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 3.386.387 | 35.100 |
| 2019 | 3.916.342 | 57.859 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información