¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Montero Oliva Sl
12 de Diciembre de 2008
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.300,00 Euros
ELECTRODOMÉSTICOS
**OCULTO**
08290
3
B65018616
CRTA. BARCELONA, 137. 08290, CERDANYOLA DEL VALLES, BARCELONA
**OCULTO**
5722 ELECTRODOMÉSTICOS
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 694.915 | 696.871 | 249.450 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 687.282 | 692.734 | 245.313 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 240 | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | 7.393 | 4.137 | 4.137 |
| Activo corriente | 413.502 | 431.328 | 372.834 |
| Existencias | 12.000 | 3.000 | 3.000 |
| Deudores comerciales | 120.980 | 112.412 | 288.241 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 280.522 | 315.917 | 81.593 |
| Total activo | 1.108.417 | 1.128.200 | 622.283 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 267.335 | 232.230 | 277.104 |
| Fondos propios | 267.335 | 232.230 | 277.104 |
| Capital | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Reservas | 294.011 | 294.011 | 294.011 |
| Resultado del ejercicio | 35.105 | -44.875 | 10.030 |
| Otros fondos propios | -65.081 | -20.207 | -30.237 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 448.154 | 472.361 | 185.715 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 448.154 | 472.361 | 185.715 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 392.928 | 423.608 | 159.464 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 33.096 | 30.733 | 20.699 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 359.832 | 392.876 | 138.765 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.108.417 | 1.128.200 | 622.283 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.136.128 | 100 | 1.773.641 | 100 | 1.609.088 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.087.151 | 95,69 | 1.771.502 | 99,88 | 1.609.088 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -126.417 | -11,13 | -254.516 | -14,35 | -194.821 | -12,11 |
| Otros ingresos de explotación | 48.978 | 4,31 | 2.139 | 0,12 | -- | -- |
| Gastos de personal | -863.645 | -76,02 | -1.491.454 | -84,09 | -1.339.566 | -83,25 |
| Otros gastos de explotación | -71.217 | -6,27 | -70.550 | -3,98 | -50.303 | -3,13 |
| Amortización del inmovilizado | -23.676 | -2,08 | -15.899 | -0,90 | -11.025 | -0,69 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 51.173 | 4,50 | -58.779 | -3,31 | 13.373 | 0,83 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -4.366 | -0,38 | -1.053 | -0,06 | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Resultado financiero | -4.366 | -0,38 | -1.053 | -0,06 | -- | -- |
| Resultado antes de impuestos | 46.807 | 4,12 | -59.833 | -3,37 | 13.373 | 0,83 |
| Impuestos sobre beneficios | -11.702 | -1,03 | 14.958 | 0,84 | -3.343 | -0,21 |
| Resultado del ejercicio | 35.105 | 3,09 | -44.875 | -2,53 | 10.030 | 0,62 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.136.128 | 35.105 |
| 2019 | 1.773.641 | -44.875 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información