¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Nefab España Sl
29 de Octubre de 2009
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB85805620
Comprobar IVA Intracomunitario
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
**OCULTO**
28001
B85805620
C/ GUTEMBERG, 2 P.I. EL LOMO. 28001, GETAFE, MADRID
**OCULTO**
6513 Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
www.nefab.com
| Activo (miles de ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 35.070 | 34.635 | 34.673 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 3.980 | 3.943 | 3.981 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 31.075 | 30.675 | 30.675 |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | 15 | 17 | 17 |
| Activo corriente | 940 | 991 | 801 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 426 | 731 | 372 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | 17 | 17 | 17 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 497 | 243 | 412 |
| Total activo | 36.010 | 35.626 | 35.474 |
| Pasivo (miles de ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 30.624 | 29.942 | 29.212 |
| Fondos propios | 30.624 | 29.942 | 29.212 |
| Capital | 18.907 | 18.907 | 18.907 |
| Reservas | 11.035 | 10.305 | 10.113 |
| Resultado del ejercicio | 682 | 730 | 192 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 5.182 | 5.431 | 6.080 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 66 | 66 | 66 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 5.106 | 5.356 | 6.006 |
| Otros pasivos a largo plazo | 10 | 9 | 8 |
| Pasivo corriente | 204 | 253 | 182 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 204 | 253 | 182 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 36.010 | 35.626 | 35.474 |
| Cuenta de resultados (miles de ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 399 | 100 | 417 | 100 | 411 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotación | 399 | 100 | 417 | 100 | 411 | 100 |
| Gastos de personal | -102 | -25,56 | -116 | -27,82 | -111 | -27,01 |
| Otros gastos de explotación | -56 | -14,04 | -63 | -15,11 | -49 | -11,92 |
| Amortización del inmovilizado | -122 | -30,58 | -102 | -24,46 | -102 | -24,82 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 119 | 29,82 | 136 | 32,61 | 149 | 36,25 |
| Ingresos financieros | 650 | 162,91 | 700 | 167,87 | 150 | 36,50 |
| Gastos financieros | -79 | -19,80 | -92 | -22,06 | -97 | -23,60 |
| Diferencias de cambio | 1 | 0,25 | -- | -- | 2 | 0,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 572 | 143,36 | 608 | 145,80 | 55 | 13,38 |
| Resultado antes de impuestos | 691 | 173,18 | 744 | 178,42 | 204 | 49,64 |
| Impuestos sobre beneficios | -9 | -2,26 | -14 | -3,36 | -12 | -2,92 |
| Resultado del ejercicio | 682 | 170,93 | 730 | 175,06 | 192 | 46,72 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 399 | 682 |
| 2019 | 417 | 730 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información