驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Novus Global Multiservices Sl
17 de Febrero de 2015
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB87218475
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
**OCULTO**
28037
B87218475
C/ JULIAN CAMARILLO, 47 - PORTAL D 301. 28037, MADRID, MADRID
**OCULTO**
www.novusgm.es
LORENZO FERNANDEZ DANIEL
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 107.809 | 107.809 | 86.629 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 107.809 | 107.809 | 86.629 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.320.335 | 895.546 | 1.146.239 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 374.479 | 588.154 | 860.974 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 10.436 | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | 347.393 | 208.758 | 222.489 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 588.026 | 98.635 | 62.776 |
| Total activo | 1.428.144 | 1.003.355 | 1.232.868 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 808.872 | 799.095 | 27.897 |
| Fondos propios | 808.872 | 799.095 | 27.897 |
| Capital | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 25.891 | 24.897 | 17.346 |
| Resultado del ejercicio | 9.777 | 993 | 7.551 |
| Otros fondos propios | 770.204 | 770.204 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 445.002 | -- | 454.972 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 445.002 | -- | 454.972 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 174.270 | 204.260 | 749.999 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 77.896 | 79.766 | 135.928 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 96.374 | 124.494 | 614.071 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.428.144 | 1.003.355 | 1.232.868 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 1.805.071 | 100 | 2.552.034 | 100 | 2.194.144 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.805.071 | 100 | 2.552.034 | 100 | 2.194.144 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -592.732 | -32,84 | -632.817 | -24,80 | -304.201 | -13,86 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -1.114.356 | -61,73 | -1.757.666 | -68,87 | -1.572.252 | -71,66 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -84.514 | -4,68 | -133.139 | -5,22 | -300.538 | -13,70 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | -19.974 | -0,78 | -679 | -0,03 |
| Resultado de explotaci贸n | 13.470 | 0,75 | 8.438 | 0,33 | 16.475 | 0,75 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -313 | -0,02 | -446 | -0,02 | -4.366 | -0,20 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -10 | -0,00 | -33 | -0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -313 | -0,02 | -456 | -0,02 | -4.398 | -0,20 |
| Resultado antes de impuestos | 13.157 | 0,73 | 7.982 | 0,31 | 12.076 | 0,55 |
| Impuestos sobre beneficios | -3.380 | -0,19 | -6.989 | -0,27 | -4.525 | -0,21 |
| Resultado del ejercicio | 9.777 | 0,54 | 993 | 0,04 | 7.551 | 0,34 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.805.071 | 9.777 |
| 2019 | 2.552.034 | 993 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n