¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Oak 2000 Sl
07 de Febrero de 2000
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB62185921
Comprobar IVA Intracomunitario
**OCULTO**
08029
B62185921
C/ NUMANCIA, 48 -50PLANTA BAJA. 08029, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
www.oak2000.com
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 390.992 | 431.005 | 378.670 |
| Inmovilizado intangible | 114 | 231 | 698 |
| Inmovilizado material | 194.341 | 245.565 | 201.748 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 186.209 | 185.209 | 176.224 |
| Otros activos a largo plazo | 10.329 | -- | -- |
| Activo corriente | 753.895 | 675.079 | 634.609 |
| Existencias | 23.874 | 26.752 | 26.752 |
| Deudores comerciales | 404.305 | 364.783 | 436.089 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 257.939 | 197.287 | 177.988 |
| Otros activos a corto plazo | 3.960 | 2.780 | 3.209 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 63.816 | 83.476 | -9.429 |
| Total activo | 1.144.887 | 1.106.084 | 1.013.279 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 473.902 | 576.574 | 501.684 |
| Fondos propios | 473.902 | 576.574 | 501.684 |
| Capital | 19.232 | 19.232 | 19.232 |
| Reservas | 492.342 | 481.875 | 417.087 |
| Resultado del ejercicio | -37.672 | 75.467 | 65.364 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 112.557 | 23.623 | 28.907 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 110.921 | 22.805 | 28.090 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 1.635 | 818 | 818 |
| Pasivo corriente | 558.428 | 505.887 | 482.688 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 37.159 | 20.290 | 24.614 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 521.269 | 485.597 | 458.074 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.144.887 | 1.106.084 | 1.013.279 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 3.097.050 | 100 | 3.705.259 | 100 | 3.522.987 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 3.029.443 | 97,82 | 3.705.042 | 99,99 | 3.522.984 | 100,00 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | 31.182 | 0,84 | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.723.962 | -55,66 | -1.915.912 | -51,71 | -1.853.323 | -52,61 |
| Otros ingresos de explotación | 67.607 | 2,18 | 217 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| Gastos de personal | -1.160.238 | -37,46 | -1.460.620 | -39,42 | -1.324.711 | -37,60 |
| Otros gastos de explotación | -208.204 | -6,72 | -219.378 | -5,92 | -215.734 | -6,12 |
| Amortización del inmovilizado | -52.505 | -1,70 | -40.303 | -1,09 | -41.519 | -1,18 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 4.334 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | -43.526 | -1,41 | 100.228 | 2,71 | 87.699 | 2,49 |
| Ingresos financieros | 372 | 0,01 | 595 | 0,02 | 1.990 | 0,06 |
| Gastos financieros | -4.029 | -0,13 | -2.946 | -0,08 | -4.825 | -0,14 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -3.657 | -0,12 | -2.352 | -0,06 | -2.835 | -0,08 |
| Resultado antes de impuestos | -47.183 | -1,52 | 97.876 | 2,64 | 84.864 | 2,41 |
| Impuestos sobre beneficios | 9.511 | 0,31 | -22.409 | -0,60 | -19.500 | -0,55 |
| Resultado del ejercicio | -37.672 | -1,22 | 75.467 | 2,04 | 65.364 | 1,86 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 3.097.050 | -37.672 |
| 2019 | 3.705.259 | 75.467 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información