驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Pegarena Sub-socimi Sl
29 de Febrero de 2016
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB66724576
Comprobar IVA Intracomunitario
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
08820
**OCULTO**
B66724576
C/ ROURE, 6 -8 POL. MAS MATEU. 08820, PRAT DE LLOBREGAT (EL), BARCELONA
6513 Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
**OCULTO**
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 11.071.048 | 12.969.413 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | 11.064.378 | 12.946.957 |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 6.670 | 22.456 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 1.643.537 | 990.916 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 24.864 | 7.999 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 13.983 | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | 355 | 273 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 1.604.335 | 982.644 |
| Total activo | 12.714.585 | 13.960.329 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | -3.547.413 | -2.686.126 |
| Fondos propios | -3.547.413 | -2.686.126 |
| Capital | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | -608 | -608 |
| Resultado del ejercicio | -861.287 | -704.508 |
| Otros fondos propios | -2.688.518 | -1.984.010 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 13.355.485 | 13.894.966 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 16.270 | 48.423 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 13.339.215 | 13.846.543 |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 2.906.513 | 2.751.489 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 2.707.909 | 2.687.626 |
| Acreedores comerciales | 198.604 | 63.863 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 12.714.585 | 13.960.329 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 197.655 | 100 | 280.181 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 194.233 | 98,27 | 269.187 | 96,08 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 3.422 | 1,73 | 10.994 | 3,92 |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -466.488 | -236,01 | -297.562 | -106,20 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -164.434 | -83,19 | -172.079 | -61,42 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | 9.957 | 3,55 |
| Otros resultados | 113.664 | 57,51 | 20.434 | 7,29 |
| Resultado de explotaci贸n | -319.603 | -161,70 | -159.069 | -56,77 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -541.684 | -274,06 | -545.439 | -194,67 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -541.684 | -274,06 | -545.439 | -194,67 |
| Resultado antes de impuestos | -861.287 | -435,75 | -704.508 | -251,45 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | -861.287 | -435,75 | -704.508 | -251,45 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 197.655 | -861.287 |
| 2019 | 280.181 | -704.508 |
Naya Real Estate Spain SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n