¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Pescados Y Mariscos Fresquet Sociedad De Responsabilidad Limitada
01 de Agosto de 1988
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB12101671
Comprobar IVA Intracomunitario
Pescados y mariscos
**OCULTO**
12500
B12101671
CARRETERA D'ULLDECONA, 4. 12500, VINAROS, CASTELLON
**OCULTO**
5146 Pescados y mariscos
FRESQUET LLATSER MANUEL
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 345.335 | 319.041 | 275.633 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 285.335 | 259.041 | 215.633 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.489.150 | 1.663.263 | 1.328.119 |
| Existencias | -45.284 | -800 | 9.264 |
| Deudores comerciales | 1.297.651 | 1.479.072 | 1.119.462 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 137.540 | 136.923 | 114.438 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 99.244 | 48.068 | 84.956 |
| Total activo | 1.834.486 | 1.982.305 | 1.603.752 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 531.095 | 448.515 | 410.696 |
| Fondos propios | 531.095 | 448.515 | 410.696 |
| Capital | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
| Reservas | 442.518 | 405.187 | 366.808 |
| Resultado del ejercicio | 82.567 | 37.318 | 37.878 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 293.294 | 87.107 | 53.967 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 293.294 | 87.107 | 53.967 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.010.097 | 1.446.682 | 1.139.089 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 164.335 | 575.963 | 495.757 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 845.762 | 850.719 | 603.332 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | 20.000 | 40.000 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.834.486 | 1.982.305 | 1.603.752 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 5.483.894 | 100 | 5.887.788 | 100 | 5.170.854 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 5.483.894 | 100 | 5.887.788 | 100 | 5.170.854 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -3.921.815 | -71,52 | -4.502.378 | -76,47 | -3.983.885 | -77,05 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -344.210 | -6,28 | -241.169 | -4,10 | -226.535 | -4,38 |
| Otros gastos de explotación | -1.064.678 | -19,41 | -1.059.747 | -18,00 | -817.083 | -15,80 |
| Amortización del inmovilizado | -24.555 | -0,45 | -12.236 | -0,21 | -67.487 | -1,31 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 1.641 | 0,03 | 6.690 | 0,11 | -81 | -0,00 |
| Resultado de explotación | 130.278 | 2,38 | 78.947 | 1,34 | 75.783 | 1,47 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 2.160 | 0,04 | 508 | 0,01 |
| Gastos financieros | -18.969 | -0,35 | -31.032 | -0,53 | -25.981 | -0,50 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -18.969 | -0,35 | -28.871 | -0,49 | -25.473 | -0,49 |
| Resultado antes de impuestos | 111.308 | 2,03 | 50.076 | 0,85 | 50.309 | 0,97 |
| Impuestos sobre beneficios | -28.741 | -0,52 | -12.758 | -0,22 | -12.432 | -0,24 |
| Resultado del ejercicio | 82.567 | 1,51 | 37.318 | 0,63 | 37.878 | 0,73 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 5.483.894 | 82.567 |
| 2019 | 5.887.788 | 37.318 |
Pescados Fabregat Sa
Osumar Sociedad AnonimaUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información