驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Pieles Aljesol Sociedad Limitada
01 de Agosto de 2001
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
PRODUCTOS DIVERSOS PERECEDEROS SC
**OCULTO**
46980
B97130025
C/ ALCIRA, 2 -C 1 3. 46980, PATERNA, VALENCIA
**OCULTO**
5199 PRODUCTOS DIVERSOS PERECEDEROS SC
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | -- | -- |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 611.099 | 438.518 |
| Existencias | -- | 33.520 |
| Deudores comerciales | 135.954 | 115.338 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 111.221 | 87.893 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 363.924 | 201.768 |
| Total activo | 611.099 | 438.518 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 178.648 | 170.558 |
| Fondos propios | 178.648 | 170.558 |
| Capital | 3.006 | 3.006 |
| Reservas | 167.552 | 161.023 |
| Resultado del ejercicio | 8.090 | 6.529 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 432.452 | 267.961 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 432.452 | 267.961 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 611.099 | 438.518 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.014.691 | 100 | 1.393.406 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.014.691 | 100 | 1.393.406 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.011.255 | -99,83 | -1.350.984 | -96,96 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -575 | -0,03 | -575 | -0,04 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -15.132 | -0,75 | -19.364 | -1,39 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | -0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | -12.271 | -0,61 | 22.483 | 1,61 |
| Ingresos financieros | 180 | 0,01 | 29 | 0,00 |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 22.877 | 1,14 | -13.807 | -0,99 |
| Resultado financiero | 23.058 | 1,14 | -13.778 | -0,99 |
| Resultado antes de impuestos | 10.787 | 0,54 | 8.705 | 0,62 |
| Impuestos sobre beneficios | -2.697 | -0,13 | -2.176 | -0,16 |
| Resultado del ejercicio | 8.090 | 0,40 | 6.529 | 0,47 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.014.691 | 8.090 |
Curtidos Leather Valencia Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n