驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Plantones Certificados Sl
22 de Julio de 1994
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
**OCULTO**
B96334040
PASSEIG PAIS VALENCIA 4-1 , TAVERNES DE LA VALLDIGNA, VALENCIA
**OCULTO**
0128 Cultivo de especias, plantas arom谩ticas, medicinales y farmac茅uticas
MAGRANER MIFSUD SALVADOR
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 19.389 | 15.510 | 3.108 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 19.389 | 15.510 | 3.108 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 696.120 | 741.244 | 882.513 |
| Existencias | 117.130 | 281.467 | 261.156 |
| Deudores comerciales | 533.373 | 294.449 | 309.652 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 45.616 | 165.329 | 311.705 |
| Total activo | 715.509 | 756.755 | 885.621 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 222.655 | 206.006 | 198.273 |
| Fondos propios | 222.655 | 206.006 | 198.273 |
| Capital | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Reservas | 203.001 | 195.268 | 186.113 |
| Resultado del ejercicio | 16.649 | 7.733 | 9.155 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 140.000 | 36.700 | 36.700 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 140.000 | 36.700 | 36.700 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 352.854 | 514.048 | 650.648 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 90.342 | 59.227 | 75.916 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 262.511 | 454.821 | 574.732 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 715.509 | 756.755 | 885.621 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 918.375 | 100 | 804.695 | 100 | 952.712 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 918.375 | 100 | 804.695 | 100 | 952.712 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -164.336 | -17,89 | 20.311 | 2,52 | -34.861 | -3,66 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -180.413 | -19,64 | -208.912 | -25,96 | -438.437 | -46,02 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -401.481 | -43,72 | -436.697 | -54,27 | -285.870 | -30,01 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -145.244 | -15,82 | -166.383 | -20,68 | -181.096 | -19,01 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -3.375 | -0,37 | -1.978 | -0,25 | -543 | -0,06 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 65 | 0,01 | -56 | -0,01 | 59 | 0,01 |
| Resultado de explotaci贸n | 23.590 | 2,57 | 10.980 | 1,36 | 11.963 | 1,26 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | 40 | 0,00 |
| Gastos financieros | -1.391 | -0,15 | -752 | -0,09 | -736 | -0,08 |
| Diferencias de cambio | 0 | -0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -1.392 | -0,15 | -752 | -0,09 | -696 | -0,07 |
| Resultado antes de impuestos | 22.198 | 2,42 | 10.228 | 1,27 | 11.267 | 1,18 |
| Impuestos sobre beneficios | -5.550 | -0,60 | -2.495 | -0,31 | -2.113 | -0,22 |
| Resultado del ejercicio | 16.649 | 1,81 | 7.733 | 0,96 | 9.155 | 0,96 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 918.375 | 16.649 |
| 2019 | 804.695 | 7.733 |
Eurocitrus Sl
Plantas De Exterior Sl
Cordyline Plant Valencia Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n