¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Plasticbag Extrusion Y Confeccion Sl
03 de Agosto de 2012
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB65856130
Comprobar IVA Intracomunitario
231.905,00 Euros
ARTICULOS PLASTICOS DIVERSOS SC
08660
**OCULTO**
B65856130
C/ INDUSTRIA, 1 P.I. LA COROMINA. 08660, BALSARENY, BARCELONA
3079 ARTICULOS PLASTICOS DIVERSOS SC
www.plasticbag.es
**OCULTO**
| Activo (en ) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Activo no corriente | 1.516.597 | 1.608.255 | 1.740.060 |
| Inmovilizado intangible | 14.555 | 7.920 | -- |
| Inmovilizado material | 1.500.355 | 1.598.647 | 1.738.373 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 1.688 | 1.688 | 1.688 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.979.272 | 2.096.755 | 1.279.935 |
| Existencias | 184.801 | 396.235 | 243.979 |
| Deudores comerciales | 1.199.745 | 1.190.742 | 642.574 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 2.836 | 2.160 | 1.505 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 591.891 | 507.618 | 391.876 |
| Total activo | 3.495.870 | 3.705.010 | 3.019.995 |
| Pasivo (en ) | 2019 | 2018 | 2017 |
| Patrimonio neto | 1.041.078 | 803.010 | 568.627 |
| Fondos propios | 1.041.078 | 803.010 | 568.627 |
| Capital | 231.905 | 231.905 | 231.905 |
| Reservas | 373.010 | 138.627 | 12.937 |
| Resultado del ejercicio | 238.068 | 234.384 | 125.690 |
| Otros fondos propios | 198.095 | 198.095 | 198.095 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 400.508 | 596.918 | 589.532 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 400.508 | 596.918 | 589.532 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 2.054.283 | 2.305.082 | 1.861.836 |
| Provisiones a corto plazo | -- | 4.993 | 4.933 |
| Deudas a corto plazo | 516.369 | 829.078 | 440.799 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 1.542.990 | 1.471.010 | 1.420.836 |
| Otros pasivos a corto plazo | -5.076 | -- | -4.732 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 3.495.870 | 3.705.010 | 3.019.995 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
| Ingresos de explotación | 5.815.490 | 100 | 5.459.256 | 100 | 5.270.865 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 5.814.473 | 99,98 | 5.457.664 | 99,97 | 5.270.415 | 99,99 |
| Variación de existencias y productos en curso | -197.880 | -3,40 | 161.070 | 2,95 | -165.009 | -3,13 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -3.606.680 | -62,02 | -3.698.307 | -67,74 | -3.394.032 | -64,39 |
| Otros ingresos de explotación | 1.017 | 0,02 | 1.592 | 0,03 | 450 | 0,01 |
| Gastos de personal | -620.785 | -10,67 | -599.367 | -10,98 | -529.690 | -10,05 |
| Otros gastos de explotación | -928.845 | -15,97 | -854.989 | -15,66 | -862.901 | -16,37 |
| Amortización del inmovilizado | -213.172 | -3,67 | -209.539 | -3,84 | -135.991 | -2,58 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 70.964 | 1,22 | 68.695 | 1,26 | 4.882 | 0,09 |
| Resultado de explotación | 319.092 | 5,49 | 326.819 | 5,99 | 188.124 | 3,57 |
| Ingresos financieros | 2.138 | 0,04 | 2.364 | 0,04 | 606 | 0,01 |
| Gastos financieros | -36.047 | -0,62 | -40.072 | -0,73 | -33.304 | -0,63 |
| Diferencias de cambio | 32.241 | 0,55 | 23.400 | 0,43 | 12.161 | 0,23 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -1.668 | -0,03 | -14.307 | -0,26 | -20.537 | -0,39 |
| Resultado antes de impuestos | 317.424 | 5,46 | 312.512 | 5,72 | 167.586 | 3,18 |
| Impuestos sobre beneficios | -79.356 | -1,36 | -78.128 | -1,43 | -41.897 | -0,79 |
| Resultado del ejercicio | 238.068 | 4,09 | 234.384 | 4,29 | 125.690 | 2,38 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2019 | 5.815.490 | 238.068 |
Array Plastics Sl
Moexpla 97 Sl
Perfileria Tecnica De Extrusion SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información