驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Podemar Promociones Sociedad Limitada
13 de Julio de 2001
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB04391892
Comprobar IVA Intracomunitario
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
**OCULTO**
promo@cajamar.es
950572131
29700
B04391892
AVENIDA VILLA DE MADRID, 43 BAJO. 29700, VELEZ-MALAGA, MALAGA
**OCULTO**
promo@cajamar.es
6519 PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
www.podemar-promociones.es
NIETO AMAT ANTONIO
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.067.514 | 875.482 |
| Inmovilizado intangible | 270.124 | 270.124 |
| Inmovilizado material | 790.978 | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 6.412 | 6.412 |
| Otros activos a largo plazo | -- | 598.946 |
| Activo corriente | 547.738 | 660.928 |
| Existencias | 461.974 | 576.664 |
| Deudores comerciales | 77.216 | 77.216 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -87.354 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 8.547 | 94.401 |
| Total activo | 1.615.252 | 1.536.410 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 945.918 | 1.231.960 |
| Fondos propios | 945.918 | 665.630 |
| Capital | 400.000 | 400.000 |
| Reservas | 512.330 | 512.330 |
| Resultado del ejercicio | 424.130 | 574.172 |
| Otros fondos propios | -390.542 | -820.872 |
| Ajustes por cambio de valor | -117.352 | -117.352 |
| Subvenciones y donaciones | 117.352 | 117.352 |
| Pasivo no corriente | 363.384 | 363.384 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 363.384 | 363.384 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 305.950 | 304.450 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 142.785 | 142.785 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 163.165 | 161.665 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.615.252 | 1.536.410 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 3.691.266 | 100 | 2.492.311 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 3.691.266 | 100 | 2.492.311 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 18.477 | 0,50 | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.423.909 | -38,58 | -1.449.896 | -58,17 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -656.962 | -17,80 | -353.619 | -14,19 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -1.132.111 | -30,67 | -595.576 | -23,90 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -36.302 | -1,46 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 496.760 | 13,46 | 56.917 | 2,28 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -72.630 | -1,97 | 19.116 | 0,77 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -72.630 | -1,97 | 19.116 | 0,77 |
| Resultado antes de impuestos | 424.130 | 11,49 | 76.033 | 3,05 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -19.008 | -0,76 |
| Resultado del ejercicio | 424.130 | 11,49 | 57.025 | 2,29 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 3.691.266 | 424.130 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n