¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Preto De Ti Sl
01 de Septiembre de 2006
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios sociales
**OCULTO**
36950
B36534147
CALLE AS BARXAS, 11 BAJO B. 36950, MOAÑA, PONTEVEDRA
**OCULTO**
8321 Servicios sociales
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 779 | 1.375 | 1.432 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 476 | 1.072 | 1.432 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 303 | 303 | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 192.863 | 194.233 | 142.310 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 94.272 | 80.994 | 69.545 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 30 | 30 | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 98.560 | 113.210 | 72.765 |
| Total activo | 193.642 | 195.608 | 143.742 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 38.281 | 74.238 | 48.732 |
| Fondos propios | 38.281 | 74.238 | 48.732 |
| Capital | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Reservas | 65.238 | 39.732 | 28.916 |
| Resultado del ejercicio | -35.957 | 25.506 | 10.816 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 155.361 | 121.371 | 95.010 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 28.909 | 20.179 | 16.694 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 126.452 | 101.191 | 78.316 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 193.642 | 195.608 | 143.742 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.060.784 | 100 | 877.426 | 100 | 679.309 | 100,00 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.060.784 | 100 | 875.635 | 99,80 | 677.659 | 99,76 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -10.663 | -1,01 | -1.603 | -0,18 | -1.147 | -0,17 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | 1.791 | 0,20 | 1.650 | 0,24 |
| Gastos de personal | -1.052.812 | -99,25 | -817.673 | -93,19 | -642.080 | -94,52 |
| Otros gastos de explotación | -29.861 | -2,81 | -26.754 | -3,05 | -24.238 | -3,57 |
| Amortización del inmovilizado | -596 | -0,06 | -359 | -0,04 | -359 | -0,05 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -243 | -0,04 |
| Resultado de explotación | -33.148 | -3,12 | 31.037 | 3,54 | 11.241 | 1,65 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -2.809 | -0,26 | -634 | -0,07 | -426 | -0,06 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -2.809 | -0,26 | -634 | -0,07 | -426 | -0,06 |
| Resultado antes de impuestos | -35.957 | -3,39 | 30.403 | 3,47 | 10.816 | 1,59 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -4.897 | -0,56 | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | -35.957 | -3,39 | 25.506 | 2,91 | 10.816 | 1,59 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.060.784 | -35.957 |
| 2019 | 877.426 | 25.506 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información