驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Professional Buying & Logistics Services Sl
09 de Febrero de 2001
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB82909391
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios relacionados con computaci贸n SC
**OCULTO**
28034
2
B82909391
CALLE MANUEL TOVAR, 43 2 陋. 28034, MADRID, MADRID
**OCULTO**
7379 Servicios relacionados con computaci贸n SC
www.pblservices.com
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 359.221 | 545.272 | 707.751 |
| Inmovilizado intangible | 128.125 | 247.474 | 413.435 |
| Inmovilizado material | 211.177 | 278.479 | 271.906 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 19.919 | 19.319 | 22.410 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.117.680 | 818.361 | 1.511.508 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 326.062 | 305.336 | 328.248 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 15.709 | 15.753 | 15.441 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 775.909 | 497.272 | 1.167.820 |
| Total activo | 1.476.901 | 1.363.633 | 2.219.260 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.082.743 | 1.075.291 | 1.594.386 |
| Fondos propios | 1.082.743 | 1.075.291 | 1.594.386 |
| Capital | 248.596 | 248.596 | 248.596 |
| Reservas | 559.337 | 559.337 | 559.337 |
| Resultado del ejercicio | 7.452 | -185.765 | 961.122 |
| Otros fondos propios | 267.358 | 453.123 | -174.668 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 171.746 | -- | 131.927 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 171.746 | -- | 131.927 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 222.412 | 288.342 | 492.946 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 28.214 | 130.214 | 136.718 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 194.198 | 158.128 | 356.228 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.476.901 | 1.363.633 | 2.219.260 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.153.047 | 100 | 2.619.407 | 100 | 4.735.437 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.148.285 | 99,78 | 2.614.112 | 99,80 | 4.729.962 | 99,88 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | 27 | 0,00 | 37 | 0,00 | 41 | 0,00 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 4.762 | 0,22 | 5.295 | 0,20 | 5.476 | 0,12 |
| Gastos de personal | -1.424.472 | -66,16 | -1.891.350 | -72,21 | -2.323.951 | -49,08 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -523.165 | -24,30 | -650.156 | -24,82 | -784.918 | -16,58 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -195.766 | -9,09 | -262.194 | -10,01 | -378.972 | -8,00 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | -90 | -0,00 | -2.179 | -0,05 |
| Resultado de explotaci贸n | 9.671 | 0,45 | -184.347 | -7,04 | 1.245.458 | 26,30 |
| Ingresos financieros | 5 | 0,00 | 9 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| Gastos financieros | -2.224 | -0,10 | -1.427 | -0,05 | -713 | -0,02 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.306 | -0,05 |
| Resultado financiero | -2.219 | -0,10 | -1.418 | -0,05 | -2.978 | -0,06 |
| Resultado antes de impuestos | 7.452 | 0,35 | -185.765 | -7,09 | 1.242.480 | 26,24 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -- | -- | -281.358 | -5,94 |
| Resultado del ejercicio | 7.452 | 0,35 | -185.765 | -7,09 | 961.122 | 20,30 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.153.047 | 7.452 |
| 2019 | 2.619.407 | -185.765 |
Cloud Builders Sa
Webempresa Europa Sl
Gesein Sl
Uber Systems Spain SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n