驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Prohabit Arxiduc Sl
24 de Noviembre de 2016
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
1.950.000,00 Euros
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
07010
**OCULTO**
B66895665
C/ GENERAL RIERA, 140. 07010, PALMA DE MALLORCA, BALEARES
6519 PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
**OCULTO**
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | -- | -- |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 1.825.673 | 14.406.985 |
| Existencias | 1.079.304 | 6.470.008 |
| Deudores comerciales | 33.821 | 7.777.246 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 47.519 | 45.000 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 665.029 | 114.731 |
| Total activo | 1.825.673 | 14.406.985 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 735.905 | 1.910.353 |
| Fondos propios | 735.905 | 1.910.353 |
| Capital | 15.000 | 1.950.000 |
| Reservas | 200 | 200 |
| Resultado del ejercicio | 760.552 | -34.548 |
| Otros fondos propios | -39.846 | -5.298 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | 1.727.031 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | 1.727.031 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.089.767 | 10.769.601 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 280.930 | 142.634 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 808.837 | 9.928.301 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | 698.666 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.825.673 | 14.406.985 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 9.653.650 | 100 | 0 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 9.653.650 | 100 | 0 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -5.325.785 | -55,17 | 3.420.781 | -55,17 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.295.333 | -23,78 | -2.566.777 | -23,78 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -934.208 | -9,68 | -782.090 | -9,68 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -- | -- | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 1.098.324 | 11,38 | 71.915 | 11,38 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -97.445 | -1,01 | -106.464 | -1,01 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -97.445 | -1,01 | -106.464 | -1,01 |
| Resultado antes de impuestos | 1.000.879 | 10,37 | -34.548 | 10,37 |
| Impuestos sobre beneficios | -240.327 | -2,49 | 0 | -2,49 |
| Resultado del ejercicio | 760.552 | 7,88 | -34.548 | 7,88 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 9.653.650 | 760.552 |
| 2019 | 0 | -34.548 |
Desarrollos Constructivos De Viviendas Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n