驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Proliman Sl
01 de Noviembre de 1978
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
**OCULTO**
08011
B08508251
PGE. VALERI SERRA, 15 BAJOS. 08011, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 125.038 | 132.922 | 139.424 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 125.038 | 132.922 | 139.424 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 792.440 | 733.660 | 728.707 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 105.331 | 117.916 | 121.440 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 687.109 | 615.744 | 607.267 |
| Total activo | 917.478 | 866.582 | 868.131 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 693.636 | 649.675 | 649.663 |
| Fondos propios | 693.636 | 649.675 | 649.663 |
| Capital | 14.424 | 14.424 | 14.424 |
| Reservas | 183.668 | 173.238 | 165.359 |
| Resultado del ejercicio | 495.545 | 462.014 | 469.880 |
| Otros fondos propios | -1 | -1 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 223.842 | 216.907 | 218.468 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 223.842 | 216.907 | 218.468 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 917.478 | 866.582 | 868.131 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.027.948 | 100 | 2.001.248 | 100 | 1.989.667 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.027.948 | 100 | 2.001.248 | 100 | 1.989.667 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -22.120 | -1,09 | -22.879 | -1,14 | -21.362 | -1,07 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -1.179.479 | -58,16 | -1.191.016 | -59,51 | -1.191.355 | -59,88 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -157.739 | -7,78 | -160.583 | -8,02 | -155.524 | -7,82 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -7.884 | -0,39 | -8.064 | -0,40 | -9.109 | -0,46 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.140 | 0,71 |
| Resultado de explotaci贸n | 660.726 | 32,58 | 618.706 | 30,92 | 626.457 | 31,49 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado financiero | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado antes de impuestos | 660.726 | 32,58 | 618.706 | 30,92 | 626.457 | 31,49 |
| Impuestos sobre beneficios | -165.181 | -8,15 | -156.692 | -7,83 | -156.627 | -7,87 |
| Resultado del ejercicio | 495.545 | 24,44 | 462.014 | 23,09 | 469.880 | 23,62 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.027.948 | 495.545 |
| 2019 | 2.001.248 | 462.014 |
Lr Clean & Service SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n