¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Protecfarma Sl
17 de Marzo de 1998
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB61629416
Comprobar IVA Intracomunitario
Droguería, perfumería y farmacia
**OCULTO**
28001
B61629416
CALLE VELAZQUEZ, 10 1ª PLANTA. 28001, MADRID, MADRID
**OCULTO**
5122 Droguería, perfumería y farmacia
www.protecfarma.com
GESTORA DE NEGOCIS VLSK SL
| Activo (en ) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 96.962 | 12.133 |
| Inmovilizado intangible | 851 | 972 |
| Inmovilizado material | 75.750 | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 2.879 | 2.879 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 14.636 | 5.436 |
| Otros activos a largo plazo | 2.846 | 2.846 |
| Activo corriente | 1.335.201 | 502.905 |
| Existencias | 1.207.948 | 366.192 |
| Deudores comerciales | 60.506 | 131.216 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 5.000 | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 61.748 | 5.498 |
| Total activo | 1.432.163 | 515.037 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 127.714 | 141.261 |
| Fondos propios | 127.714 | 141.261 |
| Capital | 25.200 | 25.200 |
| Reservas | 96.988 | 94.869 |
| Resultado del ejercicio | 5.526 | 21.193 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 244.476 | 102.135 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 244.476 | 102.135 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.059.973 | 271.641 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 1.037.759 | 56.312 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 50.000 | -- |
| Acreedores comerciales | -27.787 | 215.330 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.432.163 | 515.037 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotación | 3.407.678 | 100 | 899.075 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 3.406.634 | 99,97 | 894.079 | 99,44 |
| Variación de existencias y productos en curso | -106.494 | -3,13 | -56.420 | -6,28 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.077.720 | -60,97 | -305.990 | -34,03 |
| Otros ingresos de explotación | 1.044 | 0,03 | 4.996 | 0,56 |
| Gastos de personal | -377.959 | -11,09 | -145.307 | -16,16 |
| Otros gastos de explotación | -843.857 | -24,76 | -405.439 | -45,10 |
| Amortización del inmovilizado | -1.933 | -0,06 | -122 | -0,01 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 56.680 | 1,66 | 41.302 | 4,59 |
| Resultado de explotación | 56.396 | 1,65 | 27.099 | 3,01 |
| Ingresos financieros | 30 | 0,00 | 192 | 0,02 |
| Gastos financieros | -6.366 | -0,19 | -2.412 | -0,27 |
| Diferencias de cambio | -44.534 | -1,31 | 3.378 | 0,38 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -50.870 | -1,49 | 1.158 | 0,13 |
| Resultado antes de impuestos | 5.526 | 0,16 | 28.257 | 3,14 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -7.064 | -0,79 |
| Resultado del ejercicio | 5.526 | 0,16 | 21.193 | 2,36 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 3.407.678 | 5.526 |
| 2019 | 899.075 | 21.193 |
World Medica Sl
Kreidy Pharma Sl
Emergent Biosolutions Spain SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información