¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Ramsons Sa
31 de Marzo de 1981
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESA41087354
Comprobar IVA Intracomunitario
ELECTRODOMÉSTICOS
http://www.ramsons.info/
**OCULTO**
ramsons@soniram.com
954660533
41006
A41087354
CALLE LINO, 1 CP. 41006, SEVILLA, SEVILLA
**OCULTO**
www.ramsons.info/
ramsons@soniram.com
5722 ELECTRODOMÉSTICOS
SADHWANI SADHWANI VIVEK VIJAY
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 1.182.249 | 1.400.826 | 1.382.332 |
| Inmovilizado intangible | 2.466 | 3.406 | 497 |
| Inmovilizado material | 94.540 | 317.176 | 301.592 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 1.085.243 | 1.080.243 | 1.080.243 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 3.038.310 | 2.148.465 | 2.107.687 |
| Existencias | 1.140.353 | 1.161.713 | 1.006.911 |
| Deudores comerciales | 722.213 | 636.578 | 579.056 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 373.745 | 134.457 | 159.284 |
| Otros activos a corto plazo | -1.092 | 1.123 | 189 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 803.091 | 214.593 | 362.247 |
| Total activo | 4.220.559 | 3.549.291 | 3.490.019 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.358.621 | 1.092.808 | 1.060.966 |
| Fondos propios | 1.358.621 | 1.092.808 | 1.060.966 |
| Capital | 60.101 | 60.101 | 60.101 |
| Reservas | 1.032.707 | 1.000.864 | 970.495 |
| Resultado del ejercicio | 265.813 | 31.843 | 30.369 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 1.864.166 | 549.247 | 522.401 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 1.864.166 | 549.247 | 522.401 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 997.772 | 1.907.235 | 1.906.652 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 412.679 | 1.080.741 | 980.296 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 585.093 | 826.495 | 926.357 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 4.220.559 | 3.549.291 | 3.490.019 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 3.633.032 | 100 | 3.730.488 | 100 | 3.551.610 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 3.633.032 | 100 | 3.730.488 | 100 | 3.551.610 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.905.808 | -79,98 | -3.045.595 | -81,64 | -2.888.433 | -81,33 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -230.864 | -6,35 | -205.449 | -5,51 | -162.603 | -4,58 |
| Otros gastos de explotación | -459.332 | -12,64 | -372.786 | -9,99 | -369.412 | -10,40 |
| Amortización del inmovilizado | -31.340 | -0,86 | -54.701 | -1,47 | -49.374 | -1,39 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 334.640 | 9,21 | 12.804 | 0,34 | 3.044 | 0,09 |
| Resultado de explotación | 340.328 | 9,37 | 64.761 | 1,74 | 84.832 | 2,39 |
| Ingresos financieros | 5.925 | 0,16 | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -48.864 | -1,34 | -51.387 | -1,38 | -43.828 | -1,23 |
| Diferencias de cambio | 56.068 | 1,54 | 28.375 | 0,76 | -1.284 | -0,04 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 13.128 | 0,36 | -23.012 | -0,62 | -45.112 | -1,27 |
| Resultado antes de impuestos | 353.456 | 9,73 | 41.748 | 1,12 | 39.720 | 1,12 |
| Impuestos sobre beneficios | -87.643 | -2,41 | -9.906 | -0,27 | -9.351 | -0,26 |
| Resultado del ejercicio | 265.813 | 7,32 | 31.843 | 0,85 | 30.369 | 0,86 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 3.633.032 | 265.813 |
| 2019 | 3.730.488 | 31.843 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información