¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Residencia Passeig Prim Sociedad Limitada
28 de Enero de 2014
3.500,00 Euros
Servicios de asistencia médica SC incluyendo residencias de ancianos
43201
**OCULTO**
B55620181
C/ BALDOMERO GALOFRE, 3 -5. 43201, REUS, TARRAGONA
8059 Servicios de asistencia médica SC incluyendo residencias de ancianos
**OCULTO**
LLURBA RODRIGUEZOSCAR
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 152.813 | 147.489 | 67.236 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 123.228 | 141.459 | 58.186 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| Otros activos a largo plazo | 23.556 | -- | 3.020 |
| Activo corriente | 42.090 | 73.544 | 11.912 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 22.411 | 3.856 | -62.581 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 12.582 | 16.375 | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 7.097 | 53.313 | 74.493 |
| Total activo | 194.903 | 221.034 | 79.148 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | -52.504 | 18.332 | -6.416 |
| Fondos propios | -52.504 | 18.332 | -6.416 |
| Capital | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Reservas | 14.832 | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | -70.835 | 24.748 | 68.281 |
| Otros fondos propios | -- | -9.916 | -78.197 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | 954 | 3.716 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | 954 | 3.716 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 247.407 | 201.748 | 81.849 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 30.351 | 18.500 | 25.708 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 217.056 | 183.248 | 56.141 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 194.903 | 221.034 | 79.148 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 831.182 | 100 | 872.364 | 100 | 698.869 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 831.182 | 100 | 872.364 | 100 | 698.869 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -89.628 | -10,78 | -87.532 | -10,03 | -72.245 | -10,34 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -680.391 | -81,86 | -571.945 | -65,56 | -488.778 | -69,94 |
| Otros gastos de explotación | -131.147 | -15,78 | -165.917 | -19,02 | -98.300 | -14,07 |
| Amortización del inmovilizado | -24.311 | -2,92 | -13.026 | -1,49 | -7.072 | -1,01 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 291 | 0,03 | 0 | 0,00 | 58.965 | 8,44 |
| Resultado de explotación | -94.005 | -11,31 | 33.944 | 3,89 | 91.439 | 13,08 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -386 | -0,05 | -394 | -0,05 | -399 | -0,06 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -386 | -0,05 | -394 | -0,05 | -399 | -0,06 |
| Resultado antes de impuestos | -94.391 | -11,36 | 33.550 | 3,85 | 91.041 | 13,03 |
| Impuestos sobre beneficios | 23.556 | 2,83 | -8.802 | -1,01 | -22.760 | -3,26 |
| Resultado del ejercicio | -70.835 | -8,52 | 24.748 | 2,84 | 68.281 | 9,77 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 831.182 | -70.835 |
| 2019 | 872.364 | 24.748 |
Cuina I Geriatria Sociedad Limitada
Union De Residencias Reus Sl
Serveis De Geriatria Alfacs Sociedad Limitada
Mimara Valls Residencial Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información