驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Rivia Sl
02 de Julio de 2004
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB63583405
Comprobar IVA Intracomunitario
Restaurantes
**OCULTO**
08021
B63583405
VIA AUGUSTA, 217 P.BJ PTA.A. 08021, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
5812 Restaurantes
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 488.054 | 532.108 |
| Inmovilizado intangible | 204.402 | 234.372 |
| Inmovilizado material | 244.798 | 262.768 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 26.850 | 26.850 |
| Otros activos a largo plazo | 12.004 | 8.117 |
| Activo corriente | 224.249 | 325.842 |
| Existencias | 22.695 | 20.707 |
| Deudores comerciales | 26.630 | 50.156 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 11.943 | 11.943 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 26.000 | 26.000 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 136.981 | 217.036 |
| Total activo | 712.304 | 857.950 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 188.496 | 156.913 |
| Fondos propios | 188.496 | 156.913 |
| Capital | 20.000 | 20.000 |
| Reservas | 135.108 | 135.108 |
| Resultado del ejercicio | 31.583 | 39.610 |
| Otros fondos propios | 1.805 | -37.805 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 300.000 | 500.000 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 300.000 | 500.000 |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 223.807 | 201.037 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 2.472 | 993 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 87.658 | 73.513 |
| Acreedores comerciales | 133.677 | 126.531 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 712.304 | 857.950 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 1.860.780 | 100 | 1.831.853 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.860.780 | 100 | 1.831.853 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -710.666 | -38,19 | -702.566 | -38,35 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -672.433 | -36,14 | -668.333 | -36,48 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -341.247 | -18,34 | -318.547 | -17,39 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -83.520 | -4,49 | -79.696 | -4,35 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -2.132 | -0,11 | -508 | -0,03 |
| Resultado de explotaci贸n | 50.781 | 2,73 | 62.203 | 3,40 |
| Ingresos financieros | 540 | 0,03 | 900 | 0,05 |
| Gastos financieros | -9.377 | -0,50 | -8.629 | -0,47 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -8.837 | -0,47 | -7.729 | -0,42 |
| Resultado antes de impuestos | 41.944 | 2,25 | 54.474 | 2,97 |
| Impuestos sobre beneficios | -10.361 | -0,56 | -14.864 | -0,81 |
| Resultado del ejercicio | 31.583 | 1,70 | 39.610 | 2,16 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 1.860.780 | 31.583 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n