驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Rollers & Vulcanized Texsu Sl
17 de Abril de 1979
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB08566192
Comprobar IVA Intracomunitario
Maquinaria textil y accesorios
**OCULTO**
938744953
08240
B08566192
C/NARCISO MONTURIOL,30, PARCELA,70-P.IND.BUFALVENT 08240, MANRESA, BARCELONA
**OCULTO**
3552 Maquinaria textil y accesorios
www.texsu.com
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 790.356 | 890.890 | 995.190 |
| Inmovilizado intangible | -- | 19 | 766 |
| Inmovilizado material | 789.416 | 889.931 | 993.485 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 940 | 940 | 940 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.142.463 | 1.044.203 | 1.005.852 |
| Existencias | 196.038 | 140.034 | 148.190 |
| Deudores comerciales | 899.175 | 870.476 | 841.934 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 47.249 | 33.692 | 15.728 |
| Total activo | 1.932.819 | 1.935.093 | 2.001.042 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 937.717 | 924.138 | 909.090 |
| Fondos propios | 937.717 | 924.138 | 909.090 |
| Capital | 425.036 | 425.036 | 425.036 |
| Reservas | 179.865 | 164.818 | 149.248 |
| Resultado del ejercicio | 13.580 | 15.047 | 15.570 |
| Otros fondos propios | 319.237 | 319.237 | 319.237 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | 22.585 | 97.290 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | 22.585 | 97.290 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 995.102 | 988.370 | 994.662 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 659.803 | 806.847 | 773.033 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 335.299 | 181.524 | 221.629 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.932.819 | 1.935.093 | 2.001.042 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.346.532 | 100 | 2.450.734 | 100 | 2.322.560 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.346.532 | 100 | 2.450.734 | 100 | 2.322.560 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 72.106 | 3,07 | -8.157 | -0,33 | 0 | 0,00 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.199.166 | -51,10 | -1.187.387 | -48,45 | -1.180.827 | -50,84 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -643.098 | -27,41 | -681.825 | -27,82 | -624.690 | -26,90 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -400.363 | -17,06 | -386.341 | -15,76 | -303.450 | -13,07 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -128.295 | -5,47 | -132.494 | -5,41 | -138.604 | -5,97 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 1.933 | 0,08 | 5.935 | 0,24 | -22 | -0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 49.649 | 2,12 | 60.464 | 2,47 | 74.968 | 3,23 |
| Ingresos financieros | 34 | 0,00 | 189 | 0,01 | 886 | 0,04 |
| Gastos financieros | -31.577 | -1,35 | -40.590 | -1,66 | -55.094 | -2,37 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -31.543 | -1,34 | -40.401 | -1,65 | -54.208 | -2,33 |
| Resultado antes de impuestos | 18.106 | 0,77 | 20.063 | 0,82 | 20.760 | 0,89 |
| Impuestos sobre beneficios | -4.527 | -0,19 | -5.016 | -0,20 | -5.190 | -0,22 |
| Resultado del ejercicio | 13.580 | 0,58 | 15.047 | 0,61 | 15.570 | 0,67 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.346.532 | 13.580 |
| 2019 | 2.450.734 | 15.047 |
Blue Reed SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n