驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Rutas 10 Expediciones Y Viajes Sociedad Limitada
31 de Enero de 2001
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Agencias de viajes
**OCULTO**
28004
2
B82903006
C/ HORTALEZA, 37 - 1潞 3. 28004, MADRID, MADRID
**OCULTO**
4722 Agencias de viajes
www.rutas10.com
ECHEVARRIA ARI脩O ADOLFO
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 6.231 | 6.695 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 331 | 795 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 5.900 | 5.900 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 498.056 | 434.376 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | -56.986 | 23.223 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 60.000 | 60.000 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 495.042 | 351.153 |
| Total activo | 504.287 | 441.071 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 363.547 | 349.265 |
| Fondos propios | 363.547 | 349.265 |
| Capital | 3.006 | 3.006 |
| Reservas | 310.459 | 310.388 |
| Resultado del ejercicio | 50.082 | 35.871 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 1.669 | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 1.669 | -- |
| Pasivo corriente | 139.071 | 91.806 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 4.341 | 2.346 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 134.730 | 89.460 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 504.287 | 441.071 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.966.827 | 100 | 2.530.164 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.962.045 | 99,84 | 2.526.376 | 99,85 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.530.089 | -85,28 | -2.122.816 | -83,90 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 4.782 | 0,16 | 3.788 | 0,15 |
| Gastos de personal | -245.585 | -8,28 | -258.423 | -10,21 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -126.106 | -4,25 | -144.197 | -5,70 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -464 | -0,02 | -499 | -0,02 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 44 | 0,00 | 294 | 0,01 |
| Resultado de explotaci贸n | 64.627 | 2,18 | 4.523 | 0,18 |
| Ingresos financieros | 7 | 0,00 | 536 | 0,02 |
| Gastos financieros | -1.138 | -0,04 | -951 | -0,04 |
| Diferencias de cambio | 3.279 | 0,11 | 43.720 | 1,73 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 2.149 | 0,07 | 43.306 | 1,71 |
| Resultado antes de impuestos | 66.776 | 2,25 | 47.828 | 1,89 |
| Impuestos sobre beneficios | -16.694 | -0,56 | -11.957 | -0,47 |
| Resultado del ejercicio | 50.082 | 1,69 | 35.871 | 1,42 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.966.827 | 50.082 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n