驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Seival Gas Calefaccion Sl
27 de Noviembre de 2012
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
46113
**OCULTO**
B54671813
C/ SECRETARI MOLINS, 15 -BAJO. 46113, MONCADA, VALENCIA
**OCULTO**
RODRIGO LOPEZ BENJAMIN
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 136.415 | 137.998 | 172.967 |
| Inmovilizado intangible | 1.380 | 2.461 | 5.958 |
| Inmovilizado material | 117.928 | 129.920 | 161.222 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 17.107 | 5.617 | 5.787 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 649.959 | 572.209 | 529.953 |
| Existencias | 5.410 | 1.842 | 2.848 |
| Deudores comerciales | 260.515 | 294.907 | 279.614 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 105.320 | 80.999 | 87.008 |
| Otros activos a corto plazo | 8.647 | 7.532 | 3.247 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 270.068 | 186.929 | 157.236 |
| Total activo | 786.374 | 710.207 | 702.919 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 21.036 | 16.867 | 10.674 |
| Fondos propios | 21.036 | 16.867 | 10.674 |
| Capital | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 13.867 | 8.314 | 5.544 |
| Resultado del ejercicio | 4.169 | 5.553 | 2.130 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 115.029 | 151.059 | 109.319 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 114.310 | 150.693 | 109.138 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 719 | 367 | 182 |
| Pasivo corriente | 650.309 | 542.281 | 582.926 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 77.855 | 53.332 | 108.942 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 572.455 | 488.949 | 473.984 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 786.374 | 710.207 | 702.919 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.427.747 | 100 | 2.133.733 | 100 | 2.238.019 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.069.237 | 85,23 | 1.807.237 | 84,70 | 1.692.607 | 75,63 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.021.459 | -42,07 | -822.499 | -38,55 | -917.683 | -41,00 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 358.510 | 14,77 | 326.496 | 15,30 | 545.412 | 24,37 |
| Gastos de personal | -958.860 | -39,50 | -926.447 | -43,42 | -847.460 | -37,87 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -394.703 | -16,26 | -398.948 | -18,70 | -567.103 | -25,34 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -29.019 | -1,20 | -37.648 | -1,76 | -16.165 | -0,72 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -2.038 | -0,08 | 65.395 | 3,06 | 117.101 | 5,23 |
| Resultado de explotaci贸n | 21.669 | 0,89 | 13.585 | 0,64 | 6.710 | 0,30 |
| Ingresos financieros | 79 | 0,00 | 1.028 | 0,05 | 954 | 0,04 |
| Gastos financieros | -7.658 | -0,32 | -7.210 | -0,34 | -4.894 | -0,22 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -7.580 | -0,31 | -6.182 | -0,29 | -3.940 | -0,18 |
| Resultado antes de impuestos | 14.089 | 0,58 | 7.403 | 0,35 | 2.770 | 0,12 |
| Impuestos sobre beneficios | -9.920 | -0,41 | -1.851 | -0,09 | -640 | -0,03 |
| Resultado del ejercicio | 4.169 | 0,17 | 5.553 | 0,26 | 2.130 | 0,10 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.427.747 | 4.169 |
| 2019 | 2.133.733 | 5.553 |
Nedgia Cegas Sa
Radius Business Solutions -espa帽a- Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n