¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Serveis Girgom Sl
26 de Noviembre de 2003
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB63349401
Comprobar IVA Intracomunitario
Canteras de mármol y piedra dimensionada
**OCULTO**
08830
2
B63349401
C/ DOCTOR JOSEP CASTELLS, 13. 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT, BARCELONA
**OCULTO**
0811 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra
1411 Canteras de mármol y piedra dimensionada
www.serveisgirgom.cat
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 2.163.347 | 1.896.080 | 1.519.593 |
| Inmovilizado intangible | 3.365 | 12.414 | 19.108 |
| Inmovilizado material | 2.151.959 | 1.877.191 | 1.494.009 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 8.023 | 6.476 | 6.476 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.369.514 | 742.639 | 1.312.045 |
| Existencias | 96.216 | 92.454 | 42.185 |
| Deudores comerciales | 472.757 | 420.908 | 1.089.164 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 106.667 | 1.863 | 25.245 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 693.874 | 227.414 | 155.450 |
| Total activo | 3.532.861 | 2.638.720 | 2.831.638 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 708.505 | 684.764 | 614.536 |
| Fondos propios | 708.505 | 684.764 | 614.536 |
| Capital | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Reservas | 654.764 | 556.199 | 416.441 |
| Resultado del ejercicio | 23.742 | 98.564 | 139.758 |
| Otros fondos propios | -- | -- | 28.337 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 1.918.752 | 1.088.446 | 810.039 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 1.860.573 | 1.030.268 | 765.960 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 58.178 | 58.178 | 44.078 |
| Pasivo corriente | 905.605 | 865.510 | 1.407.063 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 437.484 | 369.595 | 932.858 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 468.121 | 495.915 | 474.206 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 3.532.861 | 2.638.720 | 2.831.638 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.461.255 | 100 | 2.768.706 | 100 | 2.758.766 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.445.419 | 99,36 | 2.767.574 | 99,96 | 2.758.316 | 99,98 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -546.981 | -22,22 | -753.150 | -27,20 | -808.496 | -29,31 |
| Otros ingresos de explotación | 15.836 | 0,64 | 1.132 | 0,04 | 450 | 0,02 |
| Gastos de personal | -993.408 | -40,36 | -999.777 | -36,11 | -905.200 | -32,81 |
| Otros gastos de explotación | -703.263 | -28,57 | -668.374 | -24,14 | -669.224 | -24,26 |
| Amortización del inmovilizado | -133.317 | -5,42 | -177.289 | -6,40 | -250.587 | -9,08 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -1.083 | -0,04 | -1.345 | -0,05 | 77.728 | 2,82 |
| Resultado de explotación | 83.204 | 3,38 | 168.771 | 6,10 | 202.987 | 7,36 |
| Ingresos financieros | 2.024 | 0,08 | 6 | 0,00 | 5.879 | 0,21 |
| Gastos financieros | -31.819 | -1,29 | -33.801 | -1,22 | -20.619 | -0,75 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -18.027 | -0,73 | 0 | 0,00 | -3.605 | -0,13 |
| Resultado financiero | -47.821 | -1,94 | -33.795 | -1,22 | -18.345 | -0,66 |
| Resultado antes de impuestos | 35.382 | 1,44 | 134.976 | 4,88 | 184.643 | 6,69 |
| Impuestos sobre beneficios | -11.641 | -0,47 | -36.412 | -1,32 | -44.884 | -1,63 |
| Resultado del ejercicio | 23.742 | 0,96 | 98.564 | 3,56 | 139.758 | 5,07 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.461.255 | 23.742 |
| 2019 | 2.768.706 | 98.564 |
Arids Solestany Sa
Arids Catalunya Sa
Guixos Canals Sl
Sa Reverte Productos MineralesUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información