¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Servicios Del Puerto Sociedad Limitada
22 de Julio de 1985
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Servicios para transportes marítimos SC
**OCULTO**
928565024
35130
B35090844
URB. PUERTO DE MOGAN, S/N (PLAYA DE MOGAN,LA) 35130, MOGAN, LAS PALMAS
**OCULTO**
4469 Servicios para transportes marítimos SC
www.puertomogan.es
| Activo (en ) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 77.802 | 84.924 |
| Inmovilizado intangible | 9.326 | 9.359 |
| Inmovilizado material | 60.208 | 67.297 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 305 | 305 |
| Otros activos a largo plazo | 7.962 | 7.962 |
| Activo corriente | 324.364 | 313.487 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 283.900 | 284.298 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 8.105 | 8.105 |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | 9.259 | 19.442 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 23.100 | 1.641 |
| Total activo | 402.166 | 398.410 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 29.935 | 29.613 |
| Fondos propios | 29.935 | 29.613 |
| Capital | 7.513 | 7.513 |
| Reservas | 22.119 | 21.921 |
| Resultado del ejercicio | 304 | 180 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 14.853 | 18.141 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 14.853 | 18.141 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 357.378 | 350.656 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 7.800 | 6.928 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 298.421 | 292.572 |
| Otros pasivos a corto plazo | 51.156 | 51.156 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 402.166 | 398.410 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotación | 905.711 | 100 | 924.885 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 890.209 | 98,29 | 744.502 | 80,50 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -8.809 | -0,97 | -5.824 | -0,63 |
| Otros ingresos de explotación | 15.502 | 1,71 | 180.383 | 19,50 |
| Gastos de personal | -467.416 | -51,61 | -480.124 | -51,91 |
| Otros gastos de explotación | -406.366 | -44,87 | -423.273 | -45,76 |
| Amortización del inmovilizado | -14.720 | -1,63 | -14.750 | -1,59 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -4.745 | -0,52 | 3.255 | 0,35 |
| Resultado de explotación | 3.655 | 0,40 | 4.169 | 0,45 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Gastos financieros | -3.351 | -0,37 | -3.990 | -0,43 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -3.351 | -0,37 | -3.990 | -0,43 |
| Resultado antes de impuestos | 304 | 0,03 | 180 | 0,02 |
| Impuestos sobre beneficios | -- | -- | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 304 | 0,03 | 180 | 0,02 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 905.711 | 304 |
| 2019 | 924.885 | 180 |
Boluda Internacional Sociedad Anonima
Acrodemar Sl
Odiel Towage SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información