驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Servicios Integrales Kaliw Sl
22 de Abril de 2013
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB86689650
Comprobar IVA Intracomunitario
3.010,00 Euros
**OCULTO**
28802
1
B86689650
CALLE UCRANIA, 2 PORTAL O, SEGUNDO A. 28802, ALCALA DE HENARES, MADRID
**OCULTO**
www.kaliw.es
CULACHE LIVIU
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 237.819 | 253.948 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 161.776 | 172.784 |
| Inversiones inmobiliarias | 75.993 | 75.993 |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 50 | 50 |
| Otros activos a largo plazo | -- | 5.121 |
| Activo corriente | 329.200 | 435.889 |
| Existencias | 120.463 | 170.583 |
| Deudores comerciales | 26.498 | 161.968 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 34.338 | 38.047 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 147.901 | 65.291 |
| Total activo | 567.019 | 689.837 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 42.648 | 2.862 |
| Fondos propios | 42.648 | 2.862 |
| Capital | 3.010 | 3.010 |
| Reservas | -10.895 | -31.218 |
| Resultado del ejercicio | 50.532 | 31.070 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 245.612 | 250.612 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 245.612 | 250.612 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 278.759 | 436.363 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 101.030 | 70.482 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 177.729 | 365.881 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 567.019 | 689.837 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.351.951 | 100 | 1.697.713 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.350.892 | 99,95 | 1.697.713 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -50.120 | -2,13 | 21.700 | 1,28 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.525.669 | -64,87 | -1.005.899 | -59,25 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 1.060 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| Gastos de personal | -577.928 | -24,57 | -536.743 | -31,62 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -80.027 | -3,40 | -92.992 | -5,48 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -11.008 | -0,47 | -14.814 | -0,87 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Otros resultados | -2.286 | -0,10 | -4.191 | -0,25 |
| Resultado de explotaci贸n | 104.913 | 4,46 | 64.775 | 3,82 |
| Ingresos financieros | 0 | 0,00 | 81 | 0,00 |
| Gastos financieros | -39.404 | -1,68 | -34.612 | -2,04 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -39.404 | -1,68 | -34.531 | -2,03 |
| Resultado antes de impuestos | 65.509 | 2,79 | 30.244 | 1,78 |
| Impuestos sobre beneficios | -14.977 | -0,64 | 826 | 0,05 |
| Resultado del ejercicio | 50.532 | 2,15 | 31.070 | 1,83 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.351.951 | 50.532 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n