¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Simo Girona Industries Sl
31 de Agosto de 2016
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
Instalaciones eléctricas
**OCULTO**
17458
B55276802
C/ MAS RACO, 6. 17458, FORNELLS DE LA SELVA, GIRONA
**OCULTO**
1731 Instalaciones eléctricas
www.simoindustries.com
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 83.181 | 96.429 | 88.572 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 83.181 | 96.429 | 88.572 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 723.447 | 1.269.262 | 691.713 |
| Existencias | 259.954 | 310.612 | 113.144 |
| Deudores comerciales | 455.788 | 877.390 | 515.232 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | 75.264 | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 7.706 | 5.995 | 63.337 |
| Total activo | 806.628 | 1.365.691 | 780.286 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 109.460 | 102.431 | 100.377 |
| Fondos propios | 109.460 | 102.431 | 100.377 |
| Capital | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 95.323 | 97.377 | 65.996 |
| Resultado del ejercicio | 11.137 | 2.054 | 31.381 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 429.822 | 221.970 | 292.315 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 429.822 | 221.970 | 292.315 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 267.346 | 1.041.290 | 387.594 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -135.821 | 329.825 | 12.995 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 403.168 | 711.464 | 374.600 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 806.628 | 1.365.691 | 780.286 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.715.468 | 100 | 3.131.979 | 100 | 2.212.233 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.715.468 | 100 | 3.131.979 | 100 | 2.203.593 | 99,61 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.433.544 | -52,79 | -1.415.994 | -45,21 | -988.568 | -44,69 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | 8.640 | 0,39 |
| Gastos de personal | -1.002.642 | -36,92 | -1.359.060 | -43,39 | -1.045.645 | -47,27 |
| Otros gastos de explotación | -207.690 | -7,65 | -320.708 | -10,24 | -115.672 | -5,23 |
| Amortización del inmovilizado | -20.568 | -0,76 | -19.974 | -0,64 | -20.251 | -0,92 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -18.109 | -0,67 | -24 | -0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 32.915 | 1,21 | 16.219 | 0,52 | 42.096 | 1,90 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 239 | 0,01 | 245 | 0,01 |
| Gastos financieros | -18.065 | -0,67 | -13.718 | -0,44 | -500 | -0,02 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -18.065 | -0,67 | -13.480 | -0,43 | -255 | -0,01 |
| Resultado antes de impuestos | 14.850 | 0,55 | 2.739 | 0,09 | 41.841 | 1,89 |
| Impuestos sobre beneficios | -3.712 | -0,14 | -685 | -0,02 | -10.460 | -0,47 |
| Resultado del ejercicio | 11.137 | 0,41 | 2.054 | 0,07 | 31.381 | 1,42 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.715.468 | 11.137 |
| 2019 | 3.131.979 | 2.054 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información