¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Smart Works Sl
31 de Enero de 2008
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB92914662
Comprobar IVA Intracomunitario
Agencias de viajes
**OCULTO**
29018
B92914662
PASEO CERRADO DE CALDERON, 18 1º - OFICINA M2-N2. 29018, MALAGA, MALAGA
**OCULTO**
4722 Agencias de viajes
www.smartworks.es
MARTINEZ ALPUENTE SANTIAGO
| Activo (en ) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 173.844 | 39.869 |
| Inmovilizado intangible | 22.145 | 42 |
| Inmovilizado material | 47.264 | 38.427 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 104.435 | 1.400 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 355.062 | 402.165 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 158.632 | 201.192 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 91 | 141 |
| Otros activos a corto plazo | 21.954 | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 174.385 | 200.833 |
| Total activo | 528.906 | 442.034 |
| Pasivo (en ) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 476.417 | 413.918 |
| Fondos propios | 473.847 | 413.918 |
| Capital | 3.010 | 3.010 |
| Reservas | 416.211 | 276.585 |
| Resultado del ejercicio | 54.626 | 134.324 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | 2.570 | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 52.489 | 28.116 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 16.144 | 1.562 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 14.818 | 26.554 |
| Otros pasivos a corto plazo | 21.527 | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 528.906 | 442.034 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.728.835 | 100 | 2.460.045 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.718.679 | 99,63 | 2.439.444 | 99,16 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.148.907 | -78,75 | -1.914.926 | -77,84 |
| Otros ingresos de explotación | 10.157 | 0,37 | 20.601 | 0,84 |
| Gastos de personal | -326.703 | -11,97 | -248.596 | -10,11 |
| Otros gastos de explotación | -162.375 | -5,95 | -109.625 | -4,46 |
| Amortización del inmovilizado | -11.448 | -0,42 | -10.612 | -0,43 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 287 | 0,01 | 7.278 | 0,30 |
| Resultado de explotación | 79.689 | 2,92 | 183.563 | 7,46 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -2.218 | -0,08 | -1.263 | -0,05 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -2.218 | -0,08 | -1.263 | -0,05 |
| Resultado antes de impuestos | 77.472 | 2,84 | 182.300 | 7,41 |
| Impuestos sobre beneficios | -22.846 | -0,84 | -47.976 | -1,95 |
| Resultado del ejercicio | 54.626 | 2,00 | 134.324 | 5,46 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.728.835 | 54.626 |
Viajes Euro America Sa
Toon Viajes SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información