¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Somfy España Sa
09 de Enero de 1985
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESA08964868
Comprobar IVA Intracomunitario
EQUIPOS Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS
**OCULTO**
08040
A08964868
AVENIDA PARC LOGISTIC, 22 26. P.3. OFICINA 1. 08040, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
5065 EQUIPOS Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS
www.somfy.es
| Activo (miles de ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 95.046 | 94.887 | 92.370 |
| Inmovilizado intangible | 2 | 4 | 12 |
| Inmovilizado material | 187 | 279 | 261 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 94.531 | 94.531 | 92.000 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 14 | 13 | 43 |
| Otros activos a largo plazo | 312 | 60 | 54 |
| Activo corriente | 25.418 | 16.121 | 21.815 |
| Existencias | 3.098 | 2.561 | 3.564 |
| Deudores comerciales | 7.191 | 6.093 | 9.739 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 14.380 | 6.848 | 7.627 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 30 | 30 | -- |
| Otros activos a corto plazo | 9 | 8 | 10 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 710 | 581 | 875 |
| Total activo | 120.464 | 111.008 | 114.185 |
| Pasivo (miles de ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 102.036 | 96.902 | 101.109 |
| Fondos propios | 102.036 | 96.902 | 101.109 |
| Capital | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| Reservas | 79.891 | 73.788 | 73.788 |
| Resultado del ejercicio | 12.135 | 13.104 | 17.311 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 10.465 | 9.618 | 8.741 |
| Provisiones a largo plazo | 192 | 199 | 176 |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 10.273 | 9.419 | 8.565 |
| Pasivo corriente | 7.963 | 4.488 | 4.335 |
| Provisiones a corto plazo | 107 | 110 | 88 |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 7.856 | 4.378 | 4.247 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 120.464 | 111.008 | 114.185 |
| Cuenta de resultados (miles de ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 31.026 | 100 | 33.069 | 100 | 30.343 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 30.818 | 99,33 | 32.786 | 99,14 | 30.048 | 99,03 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -103 | -0,34 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -20.890 | -67,33 | -19.620 | -59,33 | -18.189 | -59,94 |
| Otros ingresos de explotación | 208 | 0,67 | 283 | 0,86 | 295 | 0,97 |
| Gastos de personal | -2.885 | -9,30 | -3.108 | -9,40 | -2.798 | -9,22 |
| Otros gastos de explotación | -4.253 | -13,71 | -4.876 | -14,74 | -4.878 | -16,08 |
| Amortización del inmovilizado | -102 | -0,33 | -109 | -0,33 | -93 | -0,31 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 2.896 | 9,33 | 5.356 | 16,20 | 4.282 | 14,11 |
| Ingresos financieros | 10.000 | 32,23 | 9.001 | 27,22 | 14.600 | 48,12 |
| Gastos financieros | -29 | -0,09 | -55 | -0,17 | -28 | -0,09 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -584 | -1,92 |
| Resultado financiero | 9.971 | 32,14 | 8.946 | 27,05 | 13.988 | 46,10 |
| Resultado antes de impuestos | 12.867 | 41,47 | 14.302 | 43,25 | 18.270 | 60,21 |
| Impuestos sobre beneficios | -732 | -2,36 | -1.198 | -3,62 | -959 | -3,16 |
| Resultado del ejercicio | 12.135 | 39,11 | 13.104 | 39,63 | 17.311 | 57,05 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 31.026 | 12.135 |
| 2019 | 33.069 | 13.104 |
Vector Motor Control Iberica Sl
Nufe Sl
Dachs Electronica SaUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información