驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Street One Sl
02 de Julio de 2003
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB63236558
Comprobar IVA Intracomunitario
Calzados
**OCULTO**
08007
B63236558
C/ CONSELL DE CENT, 341 P.1 PTA.1. 08007, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
5139 Calzados
www.street-one.de
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 645.261 | 486.127 | 614.614 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 1.196 | 3.300 | 6.551 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 573.621 | 465.276 | 600.600 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 117 | 2.358 | 6.158 |
| Otros activos a largo plazo | 70.327 | 15.193 | 1.305 |
| Activo corriente | 475.339 | 1.111.601 | 1.221.382 |
| Existencias | 648 | 648 | 913 |
| Deudores comerciales | 62.185 | 269.918 | 385.146 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | 10.202 | 190 | 182 |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 402.305 | 840.846 | 835.140 |
| Total activo | 1.120.600 | 1.597.728 | 1.835.996 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 1.126.031 | 1.188.018 | 1.183.570 |
| Fondos propios | 1.126.031 | 1.188.018 | 1.183.570 |
| Capital | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Reservas | 1.011.935 | 1.011.935 | 1.011.935 |
| Resultado del ejercicio | 89.096 | 151.084 | 146.636 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | -5.431 | 409.710 | 652.426 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | 1.204 |
| Deudas a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | -5.431 | 409.710 | 651.222 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.120.600 | 1.597.728 | 1.835.996 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.635.578 | 100 | 4.557.599 | 100 | 3.908.767 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.633.790 | 99,93 | 4.554.106 | 99,92 | 3.908.767 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.364.094 | -51,76 | -3.032.695 | -66,54 | -2.603.942 | -66,62 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 1.788 | 0,07 | 3.493 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| Gastos de personal | 692 | 0,03 | -125.720 | -2,76 | -184.346 | -4,72 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -1.160.527 | -44,03 | -1.205.842 | -26,46 | -921.400 | -23,57 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -2.104 | -0,08 | -3.892 | -0,09 | -3.871 | -0,10 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830 | 0,02 |
| Resultado de explotaci贸n | 109.545 | 4,16 | 189.451 | 4,16 | 196.038 | 5,02 |
| Ingresos financieros | 9.429 | 0,36 | 11.312 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| Gastos financieros | -188 | -0,01 | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 9.241 | 0,35 | 11.312 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| Resultado antes de impuestos | 118.786 | 4,51 | 200.763 | 4,41 | 196.038 | 5,02 |
| Impuestos sobre beneficios | -29.690 | -1,13 | -49.679 | -1,09 | -49.403 | -1,26 |
| Resultado del ejercicio | 89.096 | 3,38 | 151.084 | 3,31 | 146.636 | 3,75 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.635.578 | 89.096 |
| 2019 | 4.557.599 | 151.084 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n