驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Telenes Mobile Sl
07 de Noviembre de 2017
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
3.000,00 Euros
EQUIPOS Y SUMINISTROS ELECTR脫NICOS
**OCULTO**
28912
B87952750
AV/ FUENLABRADA, 79 - 1潞 IZQUIERDA. 28912, LEGANES, MADRID
**OCULTO**
5065 EQUIPOS Y SUMINISTROS ELECTR脫NICOS
TORREJON GOMEZ FRANCISCO
GIMENO STROM FEDERICO
TORREJON GOMEZ FRANCISCO
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 24.838 | 15.995 | 20.564 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 10.263 | 11.097 | 9.818 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 4.899 | 4.899 | 4.754 |
| Otros activos a largo plazo | 9.677 | -- | 5.992 |
| Activo corriente | 514.218 | 458.644 | 236.471 |
| Existencias | 18.661 | 23.240 | 161.642 |
| Deudores comerciales | 474.418 | 330.660 | 40.578 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 5.050 | 2.600 | 8.030 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 16.088 | 102.144 | 26.220 |
| Total activo | 539.056 | 474.639 | 257.034 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 74.169 | 103.318 | -6.121 |
| Fondos propios | 74.169 | 103.318 | -6.121 |
| Capital | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reservas | 100.318 | 8.920 | 8.920 |
| Resultado del ejercicio | -29.149 | 109.439 | -18.041 |
| Otros fondos propios | -- | -18.041 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 464.887 | 371.322 | 263.155 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 57.600 | 2.144 | 2.744 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 407.287 | 369.178 | 260.412 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 539.056 | 474.639 | 257.034 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.210.139 | 100 | 2.799.758 | 100,00 | 2.824.419 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.210.139 | 100 | 2.799.758 | 100,00 | 2.824.419 | 100 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -52.738 | -1,87 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.130.294 | -51,14 | -1.410.775 | -50,39 | -1.215.116 | -43,02 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -962.211 | -43,54 | -1.086.642 | -38,81 | -1.426.920 | -50,52 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -150.531 | -6,81 | -149.594 | -5,34 | -143.230 | -5,07 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -2.388 | -0,11 | -3.041 | -0,11 | -3.640 | -0,13 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -2.746 | -0,12 | -4.328 | -0,15 | -7.574 | -0,27 |
| Resultado de explotaci贸n | -38.032 | -1,72 | 145.377 | 5,19 | -24.799 | -0,88 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 553 | 0,02 | 766 | 0,03 |
| Gastos financieros | -793 | -0,04 | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -793 | -0,04 | 553 | 0,02 | 766 | 0,03 |
| Resultado antes de impuestos | -38.825 | -1,76 | 145.930 | 5,21 | -24.033 | -0,85 |
| Impuestos sobre beneficios | 9.677 | 0,44 | -36.491 | -1,30 | 5.992 | 0,21 |
| Resultado del ejercicio | -29.149 | -1,32 | 109.439 | 3,91 | -18.041 | -0,64 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.210.139 | -29.149 |
| 2019 | 2.799.758 | 109.439 |
Electroson Telecomunicacion SaUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n