Tomigas Sl - B36348688
Tomigas Sl está en el nº75.659 del ranking de ventas en EspañaFue el
16 de Noviembre de 1999 cuando se constituyó esta sociedad o empresa, en la comunidad española de Galicia y se creó la sociedad en el Registro Oficial de Pontevedra.
¿Cuántas sucursales tiene esta Empresa? son
1 sucursales.
Las Actas BORME de esta empresa, que son
1, puedes verlas un poco más abajo.
DATOS GENERALESEl nombre de esta empresa cuando se constituyó es
Tomigas Sl, con el que comenzó su aventura empresarial, el domicilio fiscal de
Tomigas Sl es BARRIO DE COTRO, ., la dirección donde se supone está la Oficina central, 36740 es el código postal de esta sociedad, ¿En qué ciudad se constituyó esta empresa?, fue en Tomino, dentro de la provincia de Pontevedra.
CIF DE Tomigas SlEl CIF asignado esta compañía es
B36348688INFORMACIÓN MERCANTILSegun la actividad y el tipo de negocio,
Tomigas Sl tiene como forma jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada, para el tipo de actividad que realiza esta compañía, tiene el CNAE de
4612 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales, según la clasificación de SIC, esta empresa tiene una actividad relacionada con
5051 Metales.
DATOS DE CONTACTO- El teléfono para contactar con
Tomigas Sl es
**OCULTO**.
¿Cuántos empleados tiene Tomigas Sl4 empleados
EMPRESA PREMIUMEstado Sociedad
VIGENTE
Última actualización: 2026-04-19 11:55
¿Como puedes promocionar Tomigas Sl?
¿Eres el propietario de
Tomigas Sl y te has propuesto
mutiplicar tus ventas, o mejorar la
imágen de tu empresa en Internet?, pues estás a un paso de alcanzarlo.
Te ofrecemos en primicia, una de las empresas mas importantes en el sector de
Post patrocinados y
enlaces en periódicos online.
** ¡Anúnciate en los medios mas importantes del pais! **
¿Qué ofrece Linkatomic?
- Anúnciate en un catálogo con mas de
6.000 medios independientes y periódicos digitales a nivel nacional.
- Mejora el
posicionamiento web y el SEO de tu empresa, con artículos patrocinados en periódicos o blogs.
- Compra artículos patrocinados en periódicos y blogs, para mejorar la presencia de tu marca en internet.
- Consigue enlaces importantes que apuntan a tu web, con los principales medios del pais.
Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Administradores y Socios de Tomigas Sl
Socio Único:
PEREZ CARREIRO ELADIO
ACTIVOS: Balance de situación de Tomigas Sl
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 84.557 | 105.204 | 92.939 |
| Inmovilizado intangible | 1.866 | 1.866 | 1.866 |
| Inmovilizado material | 82.565 | 103.212 | 90.948 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 126 | 126 | 126 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.068.992 | 1.028.140 | 947.863 |
| Existencias | 41.462 | 28.593 | 39.250 |
| Deudores comerciales | 354.007 | 417.241 | 398.915 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 2.742 | 5.847 | 7.110 |
| Otros activos a corto plazo | -315 | -315 | -315 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 671.095 | 576.774 | 502.903 |
| Total activo | 1.153.548 | 1.133.344 | 1.040.803 |
PASIVOS: Balance de situación de Tomigas Sl
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 880.746 | 799.961 | 741.276 |
| Fondos propios | 880.746 | 799.961 | 741.276 |
| Capital | 185.151 | 185.151 | 185.151 |
| Reservas | 614.810 | 556.125 | 506.275 |
| Resultado del ejercicio | 80.786 | 58.685 | 49.849 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 272.802 | 333.383 | 299.527 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -301 | -436 | -464 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 273.103 | 333.819 | 299.991 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.153.548 | 1.133.344 | 1.040.803 |
Cuenta de Resultados de Tomigas Sl
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.274.172 | 100 | 2.766.610 | 100,00 | 2.835.262 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.274.172 | 100 | 2.766.610 | 100,00 | 2.835.262 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.981.511 | -87,13 | -2.528.807 | -91,40 | -2.599.838 | -91,70 |
| Otros ingresos de explotación | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -99.480 | -4,37 | -89.031 | -3,22 | -88.340 | -3,12 |
| Otros gastos de explotación | -64.514 | -2,84 | -57.201 | -2,07 | -64.787 | -2,29 |
| Amortización del inmovilizado | -20.647 | -0,91 | -14.795 | -0,53 | -16.544 | -0,58 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 1.136 | 0,05 | 302 | 0,01 | 17 | 0,00 |
| Resultado de explotación | 109.156 | 4,80 | 77.078 | 2,79 | 65.771 | 2,32 |
| Ingresos financieros | 851 | 0,04 | 1.140 | 0,04 | 1.214 | 0,04 |
| Gastos financieros | -1.111 | -0,05 | -1.563 | -0,06 | -1.842 | -0,06 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -3.105 | -0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -3.364 | -0,15 | -423 | -0,02 | -628 | -0,02 |
| Resultado antes de impuestos | 105.791 | 4,65 | 76.655 | 2,77 | 65.143 | 2,30 |
| Impuestos sobre beneficios | -25.006 | -1,10 | -17.970 | -0,65 | -15.294 | -0,54 |
| Resultado del ejercicio | 80.786 | 3,55 | 58.685 | 2,12 | 49.849 | 1,76 |
Cuentas anuales de Tomigas Sl
| Año |
Ventas |
Resultado |
| 2020 |
2.274.172 |
80.786 |
| 2019 |
2.766.610 |
58.685 |
Empresas como Tomigas Sl
Empresas relacionadas con 4612 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales o 5051 Metales en Tomino
Empresas similares de: Servicios de transporte de combustibles, metales y productos químicos industriales, metales y productos químicos industriales, minerales, minerales, Desarrollo de proyectos de combustibles, metales y productos químicos industriales, metales y productos químicos industriales, Servicios de asesoramiento en combustibles, Servicios de seguros en combustibles, Servicios de reciclaje de combustibles, minerales, Almacenamiento y manejo de combustibles, minerales, minerales, Distribución de combustibles, Proveedor de combustibles, metales y productos químicos industriales, minerales, metales y productos químicos industriales, minerales, metales y productos químicos industriales, Servicios de intermediación financiera en combustibles, minerales,Comercialización y distribución de combustibles, metales y productos químicos industriales, minerales, metales y productos químicos industriales a empresas, metales y productos químicos industriales, metales y productos químicos industriales, metales y productos químicos industriales, Servicios de análisis de combustibles, metales y productos químicos industriales, minerales, Fabricación de productos derivados de combustibles, metales y productos químicos industriales, minerales, Intermediación de compra y venta de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales a particulares, minerales, Servicios de consultoría en combustibles, Comercialización de productos energéticos derivados de combustibles, minerales, minerales...
Purificacion Iglesias Lopez Y Otros, Comunidad De Herederos
Hispamiñor Sl
Viplast Galicia Sl
Cerugasa Sl
Jolofe Brothers Sl
Auxiliar Quimica Del Noroeste Sl
Jprb 2017 Sociedad Limitada
El Cordero Gallego Sl
Benito Estevez E Hijos Sl
Comercial Estrobo Sl
Petrocable Sl
Area De Servicios Punto Sl
Gas Redondela Sl
Gasvigo Sl
Comercial Dasilva Sl
Unidad Servicios M. H. Pontevedra Sl
Gallega De Gases Y Soldadura Sl

Explotacion De Gasolineras Sl

Betaoil Sl