驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Tout Espagnol Import-export Sl
11 de Junio de 2018
CONSTA un operador intracomunitario en Espa帽a con n煤mero de IVA ESB93625440
Comprobar IVA Intracomunitario
Pescados y mariscos
29400
**OCULTO**
B93625440
CARRETERA A-, 367 KM 40 POLIGONO 48, PARCELA 61, PARTID. 29400, RONDA, MALAGA
5146 Pescados y mariscos
**OCULTO**
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | -1.416 | 1.659 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -1.416 | 1.659 |
| Activo corriente | 377.497 | 325.635 |
| Existencias | 11.000 | 311.791 |
| Deudores comerciales | 48.577 | 8.799 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 159.567 | 1.200 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 158.353 | 3.845 |
| Total activo | 376.081 | 327.294 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 83.398 | 1.161 |
| Fondos propios | 83.398 | 1.161 |
| Capital | 20.000 | 20.000 |
| Reservas | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 82.237 | -9.400 |
| Otros fondos propios | -18.839 | -9.438 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 259.791 | 315.791 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 259.791 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | 315.791 |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 32.892 | 10.342 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -- | 6.366 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 32.892 | 3.976 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 376.081 | 327.294 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 3.222.131 | 100 | 22.152 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 3.222.131 | 100 | 32.056 | 144,71 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -2.227.910 | -69,14 | -29.000 | -130,92 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 0 | 0,00 | -9.905 | -44,71 |
| Gastos de personal | -64.650 | -2,01 | 0 | 0,00 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -832.822 | -25,85 | 0 | 0,00 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Exceso de provisiones | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 96.749 | 3,00 | -6.849 | -30,92 |
| Ingresos financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0 | 0,00 | -4.210 | -19,01 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | 0 | 0,00 | -4.210 | -19,01 |
| Resultado antes de impuestos | 96.749 | 3,00 | -11.059 | -49,93 |
| Impuestos sobre beneficios | -14.512 | -0,45 | 1.659 | 7,49 |
| Resultado del ejercicio | 82.237 | 2,55 | -9.400 | -42,44 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 3.222.131 | 82.237 |
| 2019 | 22.152 | -9.400 |
Frigorificos Iglu Sociedad Limitada
Amador Y Aranda Sl
Marpeix 2005 Sl
Sheila Mar 2018 SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n