驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Travel Face Sl
03 de Marzo de 2011
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
30.000,00 Euros
Agencias de viajes
**OCULTO**
08009
B65521247
CALLE PAU CLARIS, 148 EN PTA.1. 08009, BARCELONA, BARCELONA
**OCULTO**
4722 Agencias de viajes
www.travelface.es
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 74.478 | 87.923 |
| Inmovilizado intangible | 9.566 | 9.566 |
| Inmovilizado material | 24.984 | 34.068 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 39.927 | 44.289 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 580.038 | 464.696 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 114.971 | 122.356 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 465.067 | 342.340 |
| Total activo | 654.515 | 552.619 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 314.451 | 304.803 |
| Fondos propios | 314.451 | 304.803 |
| Capital | 30.000 | 30.000 |
| Reservas | 7.800 | 7.800 |
| Resultado del ejercicio | 45.347 | 63.958 |
| Otros fondos propios | 231.303 | 203.046 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | -- | -- |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | -- | -- |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 340.065 | 247.816 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 131.379 | 176.731 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 208.685 | 71.085 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 654.515 | 552.619 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 2.225.416 | 100 | 1.592.713 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.209.897 | 99,30 | 1.553.934 | 97,57 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -1.383.445 | -62,17 | -816.411 | -51,26 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 15.519 | 0,70 | 38.779 | 2,43 |
| Gastos de personal | -486.505 | -21,86 | -413.772 | -25,98 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -285.915 | -12,85 | -268.167 | -16,84 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -9.087 | -0,41 | -9.087 | -0,57 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 60.463 | 2,72 | 85.277 | 5,35 |
| Ingresos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Gastos financieros | -- | -- | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | -- | -- | -- | -- |
| Resultado financiero | -- | -- | -- | -- |
| Resultado antes de impuestos | 60.463 | 2,72 | 85.277 | 5,35 |
| Impuestos sobre beneficios | -15.116 | -0,68 | -21.319 | -1,34 |
| Resultado del ejercicio | 45.347 | 2,04 | 63.958 | 4,02 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 2.225.416 | 45.347 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n