¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Tuendele Sl
03 de Agosto de 2007
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
**OCULTO**
38003
B38920815
CALLE MIRAFLORES, 51 OFICINA A. 38003, SANTA CRUZ DE TENERIFE, SANTA CRUZ DE TENERIFE
**OCULTO**
www.tuendele.com
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 418.552 | 486.974 | 503.550 |
| Inmovilizado intangible | 24.483 | 74.429 | 106.795 |
| Inmovilizado material | 352.186 | 360.441 | 339.420 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 35.754 | 41.314 | 41.251 |
| Otros activos a largo plazo | 6.129 | 10.791 | 16.083 |
| Activo corriente | 532.685 | 266.176 | 249.353 |
| Existencias | 21.641 | 23.848 | 35.362 |
| Deudores comerciales | 126.838 | 162.486 | 142.445 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 384.207 | 79.842 | 71.547 |
| Total activo | 951.237 | 753.150 | 752.903 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 397.831 | 383.843 | 388.076 |
| Fondos propios | 397.831 | 383.843 | 388.076 |
| Capital | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Reservas | 413.045 | 413.321 | 433.321 |
| Resultado del ejercicio | 14.263 | 15.767 | -48.250 |
| Otros fondos propios | -32.483 | -48.250 | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 365.042 | 172.974 | 193.908 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | 3.588 |
| Deudas a largo plazo | 365.042 | 172.974 | 190.320 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 188.364 | 196.333 | 170.919 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 94.441 | 108.223 | 40.562 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 93.923 | 88.110 | 130.357 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 951.237 | 753.150 | 752.903 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 1.544.642 | 100 | 1.801.937 | 100 | 1.946.568 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.506.921 | 97,56 | 1.801.937 | 100 | 1.946.568 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -86.541 | -5,60 | -151.188 | -8,39 | -202.071 | -10,38 |
| Otros ingresos de explotación | 37.721 | 2,44 | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -907.997 | -58,78 | -1.099.340 | -61,01 | -1.220.105 | -62,68 |
| Otros gastos de explotación | -472.628 | -30,60 | -540.002 | -29,97 | -550.445 | -28,28 |
| Amortización del inmovilizado | -36.217 | -2,34 | -42.078 | -2,34 | -35.442 | -1,82 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -12.175 | -0,79 | 57.097 | 3,17 | 1.476 | 0,08 |
| Resultado de explotación | 29.084 | 1,88 | 26.427 | 1,47 | -60.018 | -3,08 |
| Ingresos financieros | 78 | 0,01 | 317 | 0,02 | 212 | 0,01 |
| Gastos financieros | -10.144 | -0,66 | -5.684 | -0,32 | -4.528 | -0,23 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -10.066 | -0,65 | -5.367 | -0,30 | -4.316 | -0,22 |
| Resultado antes de impuestos | 19.017 | 1,23 | 21.060 | 1,17 | -64.334 | -3,30 |
| Impuestos sobre beneficios | -4.754 | -0,31 | -5.293 | -0,29 | 16.083 | 0,83 |
| Resultado del ejercicio | 14.263 | 0,92 | 15.767 | 0,88 | -48.250 | -2,48 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 1.544.642 | 14.263 |
| 2019 | 1.801.937 | 15.767 |
Fotosuraj SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información