¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Turistica Agua Clara Sl
15 de Abril de 1970
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB07024136
Comprobar IVA Intracomunitario
Pensiones y casas de huéspedes
**OCULTO**
07470
B07024136
C/ HOSTAL AGUA CLARA CA MARI, . 07470, FORMENTERA, BALEARES
**OCULTO**
7021 Pensiones y casas de huéspedes
| Activo (en ) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 1.064.125 | 1.089.515 |
| Inmovilizado intangible | 4.699 | 4.892 |
| Inmovilizado material | 838.227 | 863.423 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 1.200 | 1.200 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 220.000 | 220.000 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 151.101 | 105.999 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 15.532 | 3.480 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 25.800 | 22.800 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 19.551 | 20.644 |
| Otros activos a corto plazo | 6.750 | 12.000 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 83.468 | 47.075 |
| Total activo | 1.215.226 | 1.195.514 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 988.702 | 979.651 |
| Fondos propios | 988.702 | 979.651 |
| Capital | 11.299 | 11.299 |
| Reservas | 968.352 | 889.149 |
| Resultado del ejercicio | 9.051 | 79.203 |
| Otros fondos propios | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 191.750 | 198.189 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 191.750 | 198.189 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 34.775 | 17.674 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | -201 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 34.976 | 17.674 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.215.226 | 1.195.514 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotación | 210.627 | 100 | 382.962 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 200.223 | 95,06 | 382.962 | 100 |
| Variación de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -9.919 | -4,71 | -33.282 | -8,69 |
| Otros ingresos de explotación | 10.403 | 4,94 | -- | -- |
| Gastos de personal | -85.888 | -40,78 | -125.013 | -32,64 |
| Otros gastos de explotación | -62.420 | -29,64 | -71.472 | -18,66 |
| Amortización del inmovilizado | -30.639 | -14,55 | -38.131 | -9,96 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 6.884 | 3,27 | 47 | 0,01 |
| Resultado de explotación | 28.645 | 13,60 | 115.110 | 30,06 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 799 | 0,21 |
| Gastos financieros | -13.773 | -6,54 | -8.068 | -2,11 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | 64 | 0,02 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -13.773 | -6,54 | -7.205 | -1,88 |
| Resultado antes de impuestos | 14.872 | 7,06 | 107.906 | 28,18 |
| Impuestos sobre beneficios | -5.822 | -2,76 | -28.702 | -7,49 |
| Resultado del ejercicio | 9.051 | 4,30 | 79.203 | 20,68 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 210.627 | 9.051 |
| 2019 | 382.962 | 79.203 |
Pontenovo Sociedad Anonima
Arenaline Sociedad Limitada
Marju Sociedad Anonima
Q Hotels Sun Resort Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información