驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Urbass Eurofinance Sa
18 de Abril de 2000
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
**OCULTO**
28045
1
A82645128
PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 11 9 C. 28045, MADRID, MADRID
**OCULTO**
6513 Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Activo no corriente | 9.204.613 | 9.427.670 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 5.158.606 | 5.381.663 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 4.046.007 | 4.046.007 |
| Inversiones financieras a largo plazo | -- | -- |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- |
| Activo corriente | 1.887.775 | 1.823.525 |
| Existencias | 1.611.641 | 1.765.641 |
| Deudores comerciales | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 166.419 | 13.697 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 109.715 | 44.187 |
| Total activo | 11.092.389 | 11.251.195 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 |
| Patrimonio neto | 5.984.374 | 5.946.840 |
| Fondos propios | 4.584.362 | 4.546.828 |
| Capital | 3.000.012 | 3.000.012 |
| Reservas | 689.509 | 689.509 |
| Resultado del ejercicio | 37.534 | 305.518 |
| Otros fondos propios | 857.307 | 551.789 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | 1.400.012 | 1.400.012 |
| Pasivo no corriente | 4.994.248 | 5.162.848 |
| Provisiones a largo plazo | 180.000 | 180.000 |
| Deudas a largo plazo | 4.814.248 | 4.982.848 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- |
| Pasivo corriente | 113.767 | 141.507 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 91.174 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 22.593 | 141.507 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 11.092.389 | 11.251.195 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 819.684 | 100 | 863.354 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -260.624 | -31,80 | 0 | 0,00 |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 819.684 | 100 | 863.354 | 100 |
| Gastos de personal | -54.489 | -6,65 | -51.539 | -5,97 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -180.052 | -21,97 | -150.446 | -17,43 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -271.748 | -33,15 | -268.559 | -31,11 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | -8.518 | -0,99 |
| Resultado de explotaci贸n | 52.772 | 6,44 | 384.292 | 44,51 |
| Ingresos financieros | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gastos financieros | -9.187 | -1,12 | -29.436 | -3,41 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | 0 | 0,00 |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -9.176 | -1,12 | -29.436 | -3,41 |
| Resultado antes de impuestos | 43.595 | 5,32 | 354.856 | 41,10 |
| Impuestos sobre beneficios | -6.061 | -0,74 | -49.338 | -5,71 |
| Resultado del ejercicio | 37.534 | 4,58 | 305.518 | 35,39 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 819.684 | 37.534 |
| 2019 | 863.354 | 305.518 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n