¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Vie-long Sociedad Limitada
02 de Febrero de 1984
CONSTA un operador intracomunitario en España con número de IVA ESB46225868
Comprobar IVA Intracomunitario
Escobas y cepillos
**OCULTO**
46980
B46225868
C/ CARBONER, 44 - P.E. EMPRESARIAL TACTICA. 46980, PATERNA, VALENCIA
**OCULTO**
3991 Escobas y cepillos
www.vielong.com
JULIAN CAMPS OSCAR
| Activo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 549.784 | 563.664 | 376.910 |
| Inmovilizado intangible | 130.874 | 130.874 | 110.056 |
| Inmovilizado material | 413.510 | 427.390 | 261.454 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.143.134 | 765.138 | 678.397 |
| Existencias | 483.991 | 376.080 | 348.636 |
| Deudores comerciales | 608.083 | 251.992 | 210.299 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes | 51.060 | 137.066 | 119.462 |
| Total activo | 1.692.918 | 1.328.802 | 1.055.307 |
| Pasivo (en ) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 456.137 | 415.655 | 379.654 |
| Fondos propios | 456.137 | 415.655 | 379.654 |
| Capital | 12.020 | 12.020 | 12.020 |
| Reservas | 403.635 | 367.725 | 322.466 |
| Resultado del ejercicio | 40.482 | 35.910 | 45.168 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 329.504 | 264.360 | 171.085 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 328.089 | 264.360 | 171.085 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 1.416 | -- | -- |
| Pasivo corriente | 907.276 | 648.786 | 504.569 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 471.012 | 58.962 | 10.000 |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Acreedores comerciales | 436.264 | 589.824 | 494.569 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 1.692.918 | 1.328.802 | 1.055.307 |
| Cuenta de resultados (en ) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotación | 2.648.755 | 100 | 2.353.888 | 100 | 1.676.545 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | 2.645.509 | 99,88 | 2.351.043 | 99,88 | 1.673.903 | 99,84 |
| Variación de existencias y productos en curso | 302.950 | 11,44 | -- | -- | 207.679 | 12,39 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -2.012.501 | -75,98 | -1.375.151 | -58,42 | -888.991 | -53,03 |
| Otros ingresos de explotación | 3.246 | 0,12 | 2.844 | 0,12 | 2.643 | 0,16 |
| Gastos de personal | -364.059 | -13,74 | -406.145 | -17,25 | -399.580 | -23,83 |
| Otros gastos de explotación | -494.737 | -18,68 | -490.989 | -20,86 | -505.696 | -30,16 |
| Amortización del inmovilizado | -2.933 | -0,11 | -16.018 | -0,68 | -17.603 | -1,05 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | -2.790 | -0,11 | -660 | -0,03 | -1.740 | -0,10 |
| Resultado de explotación | 74.684 | 2,82 | 64.924 | 2,76 | 70.615 | 4,21 |
| Ingresos financieros | 1.054 | 0,04 | 842 | 0,04 | 285 | 0,02 |
| Gastos financieros | -21.102 | -0,80 | -17.666 | -0,75 | -10.147 | -0,61 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -497 | -0,03 |
| Resultado financiero | -20.047 | -0,76 | -16.824 | -0,71 | -10.359 | -0,62 |
| Resultado antes de impuestos | 54.637 | 2,06 | 48.101 | 2,04 | 60.257 | 3,59 |
| Impuestos sobre beneficios | -14.155 | -0,53 | -12.190 | -0,52 | -15.089 | -0,90 |
| Resultado del ejercicio | 40.482 | 1,53 | 35.910 | 1,53 | 45.168 | 2,69 |
| Año | Ventas | Resultado |
| 2020 | 2.648.755 | 40.482 |
| 2019 | 2.353.888 | 35.910 |
Pentrilo Sl
Osborn Unipol Sociedad LimitadaUtilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información