驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Vita Real Estate Sl
24 de Noviembre de 2017
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
08006
**OCULTO**
B67117085
AV/ DIAGONAL, 534 P.4 PTA.1. 08006, BARCELONA, BARCELONA
6513 Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
**OCULTO**
| Activo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 13.736.384 | 8.134.950 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- |
| Inmovilizado material | 13.725.884 | 8.122.352 |
| Inversiones inmobiliarias | -- | -- |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 10.500 | 10.500 |
| Otros activos a largo plazo | -- | 2.098 |
| Activo corriente | 1.593.969 | 586.586 |
| Existencias | -- | -- |
| Deudores comerciales | 1.085.871 | 446.585 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | 3.000 |
| Inversiones financieras a corto plazo | -- | -- |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 508.098 | 137.001 |
| Total activo | 15.330.353 | 8.721.536 |
| Pasivo (en 聙) | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 32.500 | -8.883 |
| Fondos propios | 32.500 | -8.883 |
| Capital | 3.005 | 3.005 |
| Reservas | -- | -- |
| Resultado del ejercicio | 41.382 | -11.144 |
| Otros fondos propios | -11.888 | -744 |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 14.938.186 | 8.263.499 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 14.933.999 | 8.263.499 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 4.187 | -- |
| Pasivo corriente | 359.668 | 466.920 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 249.074 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 100.000 | -- |
| Acreedores comerciales | 10.594 | 466.920 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 15.330.353 | 8.721.536 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 527.156 | 100 | -- | -- |
| Importe neto de la cifra de negocio | 527.156 | 100 | -- | -- |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | -- | -- | -- | -- |
| Gastos de personal | -- | -- | -- | -- |
| Otros gastos de explotaci贸n | -114.616 | -21,74 | -13.110 | -21,74 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -100.145 | -19,00 | -- | -- |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 312.396 | 59,26 | -13.110 | 59,26 |
| Ingresos financieros | 780 | 0,15 | -- | -- |
| Gastos financieros | -259.865 | -49,30 | -- | -- |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | -- | -- |
| Resultado financiero | -259.085 | -49,15 | -- | -- |
| Resultado antes de impuestos | 53.312 | 10,11 | -13.110 | 10,11 |
| Impuestos sobre beneficios | -11.929 | -2,26 | 1.967 | -2,26 |
| Resultado del ejercicio | 41.382 | 7,85 | -11.144 | 7,85 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2019 | 527.156 | 41.382 |
Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n