驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS
EMPRESA PREMIUM
VIGENTE Date de alta ahora y comienza a disfrutar de este servicio exclusivo
Vostok 2010 Sociedad Limitada
29 de Julio de 2010
NO CONSTA
Comprobar IVA Intracomunitario
1.056.702,00 Euros
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
46010
**OCULTO**
B98275522
PASEO ALBEREDA, 3 15. 46010, VALENCIA, VALENCIA
6519 PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
**OCULTO**
LAZARO CALAHORRA SARA
GRUPO KEITO 1945 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT
| Activo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Activo no corriente | 28.082.756 | 23.762.348 | 10.151.023 |
| Inmovilizado intangible | -- | -- | -- |
| Inmovilizado material | 690 | -- | -- |
| Inversiones inmobiliarias | 20.778.239 | 16.458.521 | 9.151.023 |
| Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a largo plazo | 7.303.826 | 7.303.826 | 1.000.000 |
| Otros activos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Activo corriente | 1.033.336 | 1.879.403 | 244.919 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Deudores comerciales | 21.933 | -- | 16.719 |
| Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | -- | -- | -- |
| Inversiones financieras a corto plazo | 16.885 | 95.100 | 3.600 |
| Otros activos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Efectivo y activos l铆quidos equivalentes | 994.518 | 1.784.303 | 224.600 |
| Total activo | 29.116.092 | 25.641.751 | 10.395.942 |
| Pasivo (en 聙) | 2020 | 2019 | 2018 |
| Patrimonio neto | 8.364.350 | 8.199.399 | 7.029.331 |
| Fondos propios | 8.364.350 | 8.199.399 | 7.029.331 |
| Capital | 1.056.702 | 1.056.702 | 1.056.702 |
| Reservas | 7.142.697 | 5.972.629 | 4.520.033 |
| Resultado del ejercicio | 164.951 | 1.170.068 | 1.452.596 |
| Otros fondos propios | -- | -- | -- |
| Ajustes por cambio de valor | -- | -- | -- |
| Subvenciones y donaciones | -- | -- | -- |
| Pasivo no corriente | 19.062.022 | 17.267.757 | 3.319.346 |
| Provisiones a largo plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a largo plazo | 19.062.022 | 17.267.757 | 3.319.346 |
| Deudas con empresas del grupo a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | -- | -- | -- |
| Pasivo corriente | 1.689.720 | 174.594 | 47.265 |
| Provisiones a corto plazo | -- | -- | -- |
| Deudas a corto plazo | 2.062 | 2.062 | -- |
| Deudas con empresas del grupo a corto plazo | -- | 20.097 | -- |
| Acreedores comerciales | 1.687.658 | 152.436 | 47.265 |
| Otros pasivos a corto plazo | -- | -- | -- |
| Total pasivo y patrimonio neto | 29.116.092 | 25.641.751 | 10.395.942 |
| Cuenta de resultados (en 聙) | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Ingresos de explotaci贸n | 619.586 | 100 | 614.417 | 100 | 782.207 | 100 |
| Importe neto de la cifra de negocio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Variaci贸n de existencias y productos en curso | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros ingresos de explotaci贸n | 619.586 | 100 | 614.417 | 100 | 782.207 | 100 |
| Gastos de personal | -35.989 | -5,81 | -40.153 | -6,54 | -6.810 | -0,87 |
| Otros gastos de explotaci贸n | -214.410 | -34,61 | -138.143 | -22,48 | -68.704 | -8,78 |
| Amortizaci贸n del inmovilizado | -68.984 | -11,13 | -51.702 | -8,41 | -48.192 | -6,16 |
| Exceso de provisiones | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados | 9.239 | 1,49 | 8.650 | 1,41 | 0 | 0,00 |
| Resultado de explotaci贸n | 309.442 | 49,94 | 393.069 | 63,97 | 658.501 | 84,19 |
| Ingresos financieros | -- | -- | 898.470 | 146,23 | 998.300 | 127,63 |
| Gastos financieros | -96.602 | -15,59 | -42.620 | -6,94 | -72.313 | -9,24 |
| Diferencias de cambio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Otros resultados financieros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado financiero | -96.602 | -15,59 | 855.850 | 139,29 | 925.987 | 118,38 |
| Resultado antes de impuestos | 212.840 | 34,35 | 1.248.919 | 203,27 | 1.584.489 | 202,57 |
| Impuestos sobre beneficios | -47.889 | -7,73 | -78.851 | -12,83 | -131.892 | -16,86 |
| Resultado del ejercicio | 164.951 | 26,62 | 1.170.068 | 190,44 | 1.452.596 | 185,70 |
| A帽o | Ventas | Resultado |
| 2020 | 619.586 | 164.951 |
| 2019 | 614.417 | 1.170.068 |
Valencia Paraiso SlUtilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n